| R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | WINDEX料金 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2歳未勝利 | 09:55 | 芝・1200m | 閲覧可 |
| 2R | 3歳未勝利 | 10:30 | ダート・1000m | 閲覧可 |
| 3R | 3歳未勝利 | 11:00 | ダート・1700m | 閲覧可 |
| 4R | 3歳未勝利 | 11:30 | 芝・1500m | 閲覧可 |
| 5R | 2歳新馬 | 12:20 | ダート・1700m | 閲覧可 |
| 6R | 3歳未勝利 | 12:50 | 芝・1800m | 閲覧可 |
| 7R | 3歳以上1勝クラス | 13:20 | 芝・1200m | 閲覧可 |
| 8R | 3歳以上1勝クラス | 13:50 | 芝・2000m | 閲覧可 |
| 9R | 3歳以上1勝クラス | 14:20 | ダート・1700m | 閲覧可 |
| 10R | ライラック賞 | 14:50 | 芝・2600m | 閲覧可 |
| 11R | TVh賞 | 15:25 | 芝・1200m | 閲覧可 |
| 12R | 桑園特別 | 16:00 | ダート・1700m | 閲覧可 |
| ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |

このレースのWINDEX指数を
見たい方はコチラ
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.