| R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | WINDEX料金 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3歳未勝利 | 09:50 | 芝・1200m | 閲覧可 |
| 2R | 3歳未勝利 | 10:20 | ダート・1000m | 閲覧可 |
| 3R | 3歳未勝利 | 10:50 | 芝・1800m | 閲覧可 |
| 4R | 3歳未勝利 | 11:25 | ダート・1700m | 閲覧可 |
| 5R | 2歳新馬 | 12:15 | 芝・1800m | 閲覧可 |
| 6R | 3歳未勝利 | 12:45 | 芝・2600m | 閲覧可 |
| 7R | 3歳以上1勝クラス | 13:15 | ダート・1700m | 閲覧可 |
| 8R | 3歳以上1勝クラス | 13:45 | ダート・2400m | 閲覧可 |
| 9R | 北斗特別 | 14:15 | 芝・2000m | 閲覧可 |
| 10R | HTB杯 | 14:50 | 芝・1200m | 閲覧可 |
| 11R | 五稜郭ステークス | 15:25 | 芝・1800m | 閲覧可 |
| 12R | 3歳以上1勝クラス | 16:05 | ダート・1000m | 閲覧可 |
| ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |

このレースのWINDEX指数を
見たい方はコチラ
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.