R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | WINDEX料金 |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 10:00 | ダート・1200m | 閲覧可 |
2R | 3歳未勝利 | 10:30 | ダート・2000m | 閲覧可 |
3R | 3歳未勝利 | 11:00 | ダート・1400m | 閲覧可 |
4R | 障害4歳以上未勝利 | 11:30 | ダート・2970m | 閲覧可 |
5R | 3歳未勝利 | 12:20 | ダート・1800m | 閲覧可 |
6R | 3歳未勝利 | 12:50 | 芝・2000m | 閲覧可 |
7R | 3歳1勝クラス | 13:20 | 芝・1400m | 閲覧可 |
8R | 4歳以上1勝クラス | 13:50 | ダート・1800m | 閲覧可 |
9R | 君子蘭賞 | 14:25 | 芝・1800m | 閲覧可 |
10R | 丹波特別 | 15:00 | 芝・1600m | 閲覧可 |
11R | 毎日杯(GIII) | 15:35 | 芝・1800m | 閲覧可 |
12R | 4歳以上1勝クラス | 16:10 | ダート・1200m | 閲覧可 |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 |
全レースのWINDEX指数が見られる
月額プランはコチラ
このレースのWINDEX指数のみを
見たい方はコチラ
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.