R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 09:55 | ダート・1200m | |
2R | 3歳未勝利 | 10:25 | ダート・1800m | |
3R | 3歳未勝利 | 10:55 | ダート・1200m | |
4R | 障害4歳以上未勝利 | 11:25 | 芝・2880m | |
5R | 3歳未勝利 | 12:15 | 芝・1800m | |
6R | 3歳1勝クラス | 12:45 | ダート・1200m | |
7R | 4歳以上1勝クラス | 13:15 | ダート・1800m | |
8R | 4歳以上2勝クラス | 13:45 | 芝・1800m | |
9R | ミモザ賞 | 14:15 | 芝・2000m | |
10R | 春興ステークス | 14:50 | 芝・1600m | |
11R | マーチステークス(GIII) | 15:30 | ダート・1800m | |
12R | 4歳以上2勝クラス | 16:10 | 芝・1200m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.