R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 09:55 | ダート・1300m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:20 | 芝・2000m | |
3R | 2歳未勝利 | 10:50 | ダート・1600m | |
4R | 2歳新馬 | 11:20 | ダート・1400m | |
5R | 2歳新馬 | 12:10 | 芝・1600m | |
6R | 2歳1勝クラス | 12:40 | 芝・1400m | |
7R | 3歳以上2勝クラス | 13:10 | ダート・1400m | |
8R | 秋陽ジャンプステークス | 13:45 | 芝・3110m | |
9R | 晩秋ステークス | 14:20 | ダート・2100m | |
10R | 秋色ステークス | 14:55 | 芝・1600m | |
11R | 東京スポーツ杯2歳ステークス(GII) | 15:30 | 芝・1800m | |
12R | 3歳以上1勝クラス | 16:05 | 芝・1600m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.