R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 09:50 | ダート・1700m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:15 | 芝・2000m | |
3R | 3歳以上1勝クラス | 10:40 | ダート・1700m | |
4R | 障害3歳以上未勝利 | 11:10 | 芝・2750m | |
5R | 障害3歳以上未勝利 | 12:00 | 芝・2750m | |
6R | 3歳以上1勝クラス | 12:35 | ダート・1700m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:05 | 芝・1200m | |
8R | 3歳以上1勝クラス | 13:35 | 芝・1800m | |
9R | 福島2歳ステークス | 14:05 | 芝・1200m | |
10R | 福島放送賞 | 14:40 | ダート・1700m | |
11R | 福島記念(GIII) | 15:20 | 芝・2000m | |
12R | 3歳以上1勝クラス | 15:55 | ダート・1150m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.