R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 09:50 | 芝・1800m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:15 | 芝・1600m | |
3R | 3歳以上1勝クラス | 10:45 | ダート・1800m | |
4R | 障害3歳以上未勝利 | 11:15 | 芝・2850m | |
5R | 2歳新馬 | 12:05 | ダート・1800m | |
6R | 3歳以上1勝クラス | 12:35 | 芝・1800m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:05 | ダート・1200m | |
8R | 3歳以上1勝クラス | 13:35 | ダート・1800m | |
9R | 柏崎特別 | 14:05 | 芝・1600m | |
10R | 妙高特別 | 14:40 | ダート・1200m | |
11R | 新潟牝馬ステークス | 15:20 | 芝・2200m | |
12R | 3歳以上1勝クラス | 16:00 | 芝・1000m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.