R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 09:50 | ダート・1800m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:20 | ダート・1200m | |
3R | 2歳未勝利 | 10:50 | 芝・1600m | |
4R | 2歳新馬 | 11:20 | ダート・1400m | |
5R | 2歳新馬 | 12:10 | 芝・2000m | |
6R | 3歳以上1勝クラス | 12:40 | ダート・1900m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:10 | ダート・1800m | |
8R | 3歳以上1勝クラス | 13:40 | 芝・1400m | |
9R | 浜名湖特別 | 14:15 | 芝・2000m | |
10R | 白川郷ステークス | 14:50 | ダート・1900m | |
11R | ポートアイランドステークス | 15:30 | 芝・1600m | |
12R | 3歳以上2勝クラス | 16:10 | ダート・1400m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.