R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 09:50 | ダート・1150m | |
2R | 3歳未勝利 | 10:15 | 芝・1800m | |
3R | 3歳未勝利 | 10:45 | ダート・1700m | |
4R | 障害4歳以上未勝利 | 11:15 | 芝・2770m | |
5R | 3歳未勝利 | 12:05 | 芝・1200m | |
6R | 3歳未勝利 | 12:35 | 芝・2600m | |
7R | 4歳以上1勝クラス | 13:05 | ダート・1700m | |
8R | 4歳以上1勝クラス | 13:35 | ダート・1150m | |
9R | 桑折特別 | 14:05 | 芝・2000m | |
10R | 喜多方特別 | 14:40 | ダート・1700m | |
11R | 吾妻小富士ステークス | 15:20 | ダート・1700m | |
12R | 4歳以上1勝クラス | 16:00 | 芝・1200m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.