R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | WINDEX料金 |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 09:50 | ダート・1700m | 閲覧可 |
2R | 3歳未勝利 | 10:15 | 芝・2000m | 閲覧可 |
3R | 4歳以上1勝クラス | 10:45 | ダート・1000m | 閲覧可 |
4R | 障害4歳以上未勝利 | 11:15 | 芝・2860m | 閲覧可 |
5R | 3歳未勝利 | 12:05 | 芝・1200m | 閲覧可 |
6R | 3歳未勝利 | 12:35 | 芝・1800m | 閲覧可 |
7R | 4歳以上1勝クラス | 13:05 | ダート・1700m | 閲覧可 |
8R | 4歳以上1勝クラス | 13:35 | 芝・2000m | 閲覧可 |
9R | あざみ賞 | 14:05 | 芝・1200m | 閲覧可 |
10R | 伊万里特別 | 14:40 | ダート・1000m | 閲覧可 |
11R | 小倉大賞典(GIII) | 15:20 | 芝・1800m | 閲覧可 |
12R | 4歳以上1勝クラス | 16:00 | 芝・1200m | 閲覧可 |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 |
全レースのWINDEX指数が見られる
月額プランはコチラ
このレースのWINDEX指数のみを
見たい方はコチラ
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.