R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 10:00 | ダート・1800m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:30 | ダート・1200m | |
3R | 2歳未勝利 | 11:00 | ダート・1800m | |
4R | 2歳未勝利 | 11:30 | 芝・1600m | |
5R | 2歳新馬 | 12:20 | 芝・1800m | |
6R | 2歳新馬 | 12:50 | ダート・1400m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:20 | ダート・1800m | |
8R | 3歳以上1勝クラス | 13:55 | ダート・1200m | |
9R | 万両賞 | 14:30 | 芝・1400m | |
10R | 摩耶ステークス | 15:05 | ダート・1800m | |
11R | 阪神カップ(GII) | 15:45 | 芝・1400m | |
12R | 3歳以上2勝クラス | 16:20 | ダート・1400m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.