R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 10:05 | ダート・1400m | |
2R | 3歳以上1勝クラス | 10:35 | ダート・1800m | |
3R | 3歳以上1勝クラス | 11:05 | ダート・1400m | |
4R | 2歳未勝利 | 11:35 | 芝・2000m | |
5R | 2歳新馬 | 12:25 | ダート・1800m | |
6R | 3歳以上1勝クラス | 12:55 | ダート・1200m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:25 | 芝・1400m | |
8R | 3歳以上1勝クラス | 13:55 | ダート・1800m | |
9R | 3歳以上1勝クラス | 14:25 | 芝・2200m | |
10R | スポーツ報知杯中京2歳ステークス | 15:00 | 芝・1200m | |
11R | 有松特別 | 15:35 | 芝・1200m | |
12R | 大須特別 | 16:10 | ダート・1400m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.