| R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | WINDEX料金 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 障害4歳以上未勝利 | 09:55 | 芝→ダート・2880m | 閲覧可 |
| 2R | 3歳未勝利 | 10:30 | 芝・2000m | 閲覧可 |
| 3R | 3歳未勝利 | 10:55 | ダート・1800m | 閲覧可 |
| 4R | 障害4歳以上オープン | 11:25 | 芝→ダート・3200m | 閲覧可 |
| 5R | 3歳未勝利 | 12:15 | 芝・1600m | 閲覧可 |
| 6R | 3歳1勝クラス | 12:45 | ダート・1800m | 閲覧可 |
| 7R | 3歳1勝クラス | 13:15 | 芝・1800m | 閲覧可 |
| 8R | 4歳以上1勝クラス | 13:45 | ダート・1800m | 閲覧可 |
| 9R | 千葉日報杯 | 14:15 | 芝・1200m | 閲覧可 |
| 10R | 印西特別 | 14:50 | ダート・2400m | 閲覧可 |
| 11R | 春雷ステークス | 15:30 | 芝・1200m | 閲覧可 |
| 12R | 4歳以上1勝クラス | 16:10 | ダート・1200m | 閲覧可 |
| ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |

全レースのWINDEX指数が見られる
月額プランはコチラ
このレースのWINDEX指数のみを
見たい方はコチラ
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.