R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | WINDEX料金 |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 09:55 | ダート・1200m | 閲覧可 |
2R | 3歳未勝利 | 10:25 | ダート・1800m | 閲覧可 |
3R | 3歳未勝利 | 10:55 | ダート・1200m | 閲覧可 |
4R | 障害4歳以上未勝利 | 11:25 | 芝・2880m | 閲覧可 |
5R | 3歳未勝利 | 12:15 | 芝・1800m | 閲覧可 |
6R | 3歳1勝クラス | 12:45 | ダート・1200m | 閲覧可 |
7R | 4歳以上1勝クラス | 13:15 | ダート・1800m | 閲覧可 |
8R | 4歳以上2勝クラス | 13:45 | 芝・1800m | 閲覧可 |
9R | ミモザ賞 | 14:15 | 芝・2000m | 閲覧可 |
10R | 春興ステークス | 14:50 | 芝・1600m | 閲覧可 |
11R | マーチステークス(GIII) | 15:30 | ダート・1800m | 閲覧可 |
12R | 4歳以上2勝クラス | 16:10 | ダート・1800m | 閲覧可 |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 |
今だけ!WINDEX全レース
30日間無料お試しキャンペーン実施中
このレースのWINDEX指数のみを
見たい方はコチラ
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.