| R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | WINDEX料金 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3歳未勝利 | 09:50 | ダート・1700m | 閲覧可 |
| 2R | 3歳未勝利 | 10:20 | 芝・1200m | 閲覧可 |
| 3R | 3歳未勝利 | 10:50 | ダート・1000m | 閲覧可 |
| 4R | 障害4歳以上未勝利 | 11:20 | 芝・2860m | 閲覧可 |
| 5R | 3歳未勝利 | 12:10 | 芝・1800m | 閲覧可 |
| 6R | 4歳以上1勝クラス | 12:40 | 芝・1200m | 閲覧可 |
| 7R | 4歳以上1勝クラス | 13:10 | 芝・2000m | 閲覧可 |
| 8R | 4歳以上1勝クラス | 13:40 | ダート・1700m | 閲覧可 |
| 9R | 春麗ジャンプステークス | 14:15 | 芝・3390m | 閲覧可 |
| 10R | 日田特別 | 14:50 | 芝・2000m | 閲覧可 |
| 11R | 帆柱山特別 | 15:25 | 芝・1200m | 閲覧可 |
| 12R | 早鞆特別 | 16:00 | ダート・1700m | 閲覧可 |
| ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |

このレースのWINDEX指数を
見たい方はコチラ
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.