競馬サロン
2024/09/24 17:30
【スプリンターズS(GI)攻略データ】
※2014年は新潟で代替開催されたので、中山で開催された過去9年分のレースデータを基に集計する。
■人気別データ
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番人気 4- 0- 2- 3/ 9 44.4% 44.4% 66.7% 140 96
2番人気 1- 2- 0- 6/ 9 11.1% 33.3% 33.3% 32 64
3番人気 3- 2- 0- 4/ 9 33.3% 55.6% 55.6% 215 124
4番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5番人気 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2% 0 95
6番人気 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 35
7番人気 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2% 0 95
8番人気 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 225 52
9番人気 0- 0- 2- 7/ 9 0.0% 0.0% 22.2% 0 136
10人気以下 0- 2- 3- 57/ 62 0.0% 3.2% 8.1% 0 64
-----------------------------------------------------------------------
■年齢別データ
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------
3歳 1- 2- 1- 15/ 19 5.3% 15.8% 21.1% 27 103
4歳 3- 3- 4- 21/ 31 9.7% 19.4% 32.3% 32 77
5歳 2- 3- 1- 33/ 39 5.1% 12.8% 15.4% 30 45
6歳 2- 0- 2- 24/ 28 7.1% 7.1% 14.3% 27 58
7歳 1- 1- 1- 17/ 20 5.0% 10.0% 15.0% 101 124
8歳上 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
------------------------------------------------------------------
■性別データ
性 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
牡・セン 6- 5- 4- 74/ 89 6.7% 12.4% 16.9% 49 70
牝 3- 4- 5- 42/ 54 5.6% 13.0% 22.2% 21 75
----------------------------------------------------------------------
■調教師所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
美浦 4- 2- 3- 22/ 31 12.9% 19.4% 29.0% 56 106
栗東 5- 7- 6- 91/109 4.6% 11.0% 16.5% 34 63
外国 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
----------------------------------------------------------------
■調教師別データ
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
(美)尾関知人 2- 1- 0- 2/ 5 40.0% 60.0% 60.0% 248 226
(栗)池江泰寿 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7% 840 216
(美)藤沢和雄 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7% 170 90
(栗)音無秀孝 1- 2- 0- 5/ 8 12.5% 37.5% 37.5% 66 83
(栗)藤原英昭 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 88 36
(栗)高橋義忠 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 140 75
(栗)安田隆行 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2% 0 33
(栗)森田直行 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 72
(栗)梅田智之 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 60
(美)深山雅史 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 255
(栗)池添学 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 160
(栗)松下武士 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 160
(栗)長谷川浩 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 70
(美)斎藤誠 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 116
(栗)高野友和 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 340
(美)菊沢隆徳 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 245
(栗)鮫島一歩 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 370
(美)宗像義忠 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 280
(栗)野中賢二 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 770
(栗)松永昌博 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 1400
----------------------------------------------------------------------
■騎手所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
美浦 1- 1- 4- 36/ 42 2.4% 4.8% 14.3% 10 76
栗東 8- 8- 5- 77/ 98 8.2% 16.3% 21.4% 51 72
外国 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
----------------------------------------------------------------
■騎手別データ
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------
川田将雅 2- 1- 1- 3/ 7 28.6% 42.9% 57.1% 110 90
ルメール 2- 1- 0- 2/ 5 40.0% 60.0% 60.0% 102 86
Mデムー 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0% 310 130
福永祐一 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 88 33
戸崎圭太 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 73 30
荻野極 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 2030 470
松山弘平 0- 2- 1- 2/ 5 0.0% 40.0% 60.0% 0 296
岩田康誠 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 42
松若風馬 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 60
横山典弘 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 101
和田竜二 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 170
坂井瑠星 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 320
浜中俊 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5% 0 17
武豊 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 233
丸田恭介 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 280
石橋脩 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 175
田辺裕信 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 370
四位洋文 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 245
吉田隼人 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 770
----------------------------------------------------------------
■馬主別データ
馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------
東京HR 2- 0- 0- 4/ 6 33.3% 33.3% 33.3% 206 86
ゴドルフィン 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0% 142 70
廣崎利洋HD 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 88 96
サンデーR 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 44 92
シルクR 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 106 40
金子真人HD 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 163 60
前田幸治 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 406 94
ダノックス 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 33.3% 66.7% 0 100
野田みづき 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 96
キャピタルS 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 45
増田陽一 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 127
キャロットF 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 53
さくらコマース 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 305
ウイン 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 255
奈村睦弘 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 70
吉田勝己 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 226
大澤繁昌 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 700
村木克成 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 280
國分純 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 490
カナヤマHD 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 770
いとはんHD 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 350
G1レーシング 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 740
---------------------------------------------------------------------------
■生産者別データ
生産者 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------------
ノーザンF 3- 2- 1-20/26 11.5% 19.2% 23.1% 47 63
社台F 2- 0- 0- 5/ 7 28.6% 28.6% 28.6% 177 74
ダーレー・ジャパン
2- 0- 0- 5/ 7 28.6% 28.6% 28.6% 81 40
North Hills Co. Limited
1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 1015 235
岡本牧場 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 440 180
ケイアイF 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0% 0 75
清水牧場 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 75
Alpha Delta Stables LLC
0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 60
奥山博 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 127
山田牧場 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 305
コスモヴューF 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 255
Moyglare Stud Farm Ltd
0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 160
谷川牧場 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 70
藤原牧場 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 466
坂戸節子 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 280
岡田スタツド 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 175
社台CP白老F 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 740
ファニーフレンズF
0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 490
Hinkle Farms 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 770
-----------------------------------------------------------------------------
■馬体重別データ
馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
400-419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420-439kg 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 127
440-459kg 0- 0- 2- 15/ 17 0.0% 0.0% 11.8% 0 102
460-479kg 4- 2- 5- 31/ 42 9.5% 14.3% 26.2% 46 88
480-499kg 1- 3- 1- 30/ 35 2.9% 11.4% 14.3% 14 55
500-519kg 3- 2- 1- 25/ 31 9.7% 16.1% 19.4% 81 59
520-539kg 1- 1- 0- 10/ 12 8.3% 16.7% 16.7% 44 43
540kg以下 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
----------------------------------------------------------------------
■馬体重増減別データ
増減 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
今回減 3- 5- 4- 60/ 72 4.2% 11.1% 16.7% 39 60
同体重 3- 2- 3- 17/ 25 12.0% 20.0% 32.0% 41 93
今回増 3- 2- 2- 39/ 46 6.5% 10.9% 15.2% 36 77
---------------------------------------------------------------------
■斤量別データ
斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
53kg 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2% 0 138
54kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
55kg 3- 4- 3- 36/ 46 6.5% 15.2% 21.7% 25 69
56kg 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6% 70 45
57kg 5- 3- 4- 60/ 72 6.9% 11.1% 16.7% 53 72
58kg 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 40
--------------------------------------------------------------------
■斤量増減別データ
増減 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
増減無 2- 4- 2- 32/ 40 5.0% 15.0% 20.0% 18 53
今回増 3- 3- 5- 63/ 74 4.1% 8.1% 14.9% 26 68
今回減 4- 2- 2- 21/ 29 13.8% 20.7% 27.6% 98 105
-------------------------------------------------------------------
■出走間隔別データ
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
連闘 0- 0- 0- 0/ 0
中1週 0- 0- 0- 0/ 0
中2週 4- 3- 1- 41/ 49 8.2% 14.3% 16.3% 31 59
中3週 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4ー8週 2- 2- 6- 56/ 66 3.0% 6.1% 15.2% 38 58
9ー24週 3- 3- 2- 16/ 24 12.5% 25.0% 33.3% 60 134
25週以上 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 96
--------------------------------------------------------------------
■前走クラス別データ
クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
ОP・L 0- 0- 2- 1/ 3 0.0% 0.0% 66.7% 0 373
G3 3- 3- 5- 61/ 72 4.2% 8.3% 15.3% 47 58
G2 4- 3- 1- 41/ 49 8.2% 14.3% 16.3% 31 59
G1 2- 3- 1- 8/ 14 14.3% 35.7% 42.9% 38 145
海外 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
----------------------------------------------------------------------
■前走レース別データ
レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------
セントウルS 4- 3- 1-40/48 8.3% 14.6% 16.7% 32 60
北九州記念 2- 1- 1-18/22 9.1% 13.6% 18.2% 114 68
安田記念 2- 1- 1- 5/ 9 22.2% 33.3% 44.4% 60 161
CBC賞 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 306 233
キーンランドC 0- 1- 4-34/39 0.0% 2.6% 12.8% 0 51
ヴィクトリアM 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 150
高松宮記念 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 145
朱鷺S 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 175
パラダイスS 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 770
------------------------------------------------------------------------
■前走着順別データ
着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1着 4- 2- 4- 19/ 29 13.8% 20.7% 34.5% 58 77
2着 2- 3- 0- 18/ 23 8.7% 21.7% 21.7% 44 73
3着 1- 0- 1- 10/ 12 8.3% 8.3% 16.7% 26 68
4着 1- 1- 1- 5/ 8 12.5% 25.0% 37.5% 55 137
5着 0- 0- 2- 5/ 7 0.0% 0.0% 28.6% 0 310
6ー9着 0- 1- 1- 32/ 34 0.0% 2.9% 5.9% 0 25
10着以下 1- 2- 0- 27/ 30 3.3% 10.0% 10.0% 67 46
--------------------------------------------------------------------
■前走競馬場別データ
前走場 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
札幌 0- 1- 4- 36/ 41 0.0% 2.4% 12.2% 0 48
函館 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
福島 0- 0- 0- 0/ 0
新潟 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 87
東京 2- 2- 2- 8/ 14 14.3% 28.6% 42.9% 38 180
中山 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中京 2- 4- 0- 15/ 21 9.5% 28.6% 28.6% 69 72
京都 0- 0- 0- 0/ 0
阪神 3- 1- 1- 27/ 32 9.4% 12.5% 15.6% 31 74
小倉 2- 1- 1- 18/ 22 9.1% 13.6% 18.2% 114 68
海外 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
--------------------------------------------------------------------
■距離変更別データ
距離変更 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
同距離 7- 7- 6-102/122 5.7% 11.5% 16.4% 40 60
今回延長 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
今回短縮 2- 2- 3- 12/ 19 10.5% 21.1% 36.8% 28 151
-----------------------------------------------------------------------
■前走距離別データ
距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------
1000m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1200m 7- 7- 6-102/122 5.7% 11.5% 16.4% 40 60
1400m 0- 0- 2- 3/ 5 0.0% 0.0% 40.0% 0 224
1600m 2- 2- 1- 7/ 12 16.7% 33.3% 41.7% 45 145
1700m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2400m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
------------------------------------------------------------------
■枠番別データ
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------
1枠 2- 1- 4-11/18 11.1% 16.7% 38.9% 137 187
2枠 1- 2- 1-14/18 5.6% 16.7% 22.2% 29 96
3枠 1- 0- 3-14/18 5.6% 5.6% 22.2% 27 87
4枠 3- 2- 0-13/18 16.7% 27.8% 27.8% 49 61
5枠 1- 2- 0-14/17 5.9% 17.6% 17.6% 12 57
6枠 0- 1- 0-17/18 0.0% 5.6% 5.6% 0 8
7枠 1- 0- 0-17/18 5.6% 5.6% 5.6% 51 21
8枠 0- 1- 1-16/18 0.0% 5.6% 11.1% 0 53
------------------------------------------------------------
■馬番別データ
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------
1番 0- 0- 3- 6/ 9 0.0% 0.0% 33.3% 0 256
2番 2- 1- 1- 5/ 9 22.2% 33.3% 44.4% 274 118
3番 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 20
4番 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 22.2% 33.3% 58 172
5番 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6番 1- 0- 3- 5/ 9 11.1% 11.1% 44.4% 54 175
7番 0- 2- 0- 7/ 9 0.0% 22.2% 22.2% 0 76
8番 3- 0- 0- 6/ 9 33.3% 33.3% 33.3% 98 46
9番 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 56
10番 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0% 25.0% 27 57
11番 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 17
13番 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 102 42
14番 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 32
16番 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 75
-------------------------------------------------------------
■脚質別データ
脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
逃げ 0- 2- 1- 6/ 9 0.0% 22.2% 33.3% 0 91
先行 3- 4- 2- 24/ 33 9.1% 21.2% 27.3% 92 126
差し 5- 3- 3- 42/ 53 9.4% 15.1% 20.8% 42 64
追込 1- 0- 3- 44/ 48 2.1% 2.1% 8.3% 4 38
マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
--------------------------------------------------------------------
■上がり3F順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1位 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0% 30.0% 22 119
2位 3- 0- 2- 8/ 13 23.1% 23.1% 38.5% 99 151
3位 2- 1- 0- 3/ 6 33.3% 50.0% 50.0% 95 131
4ー5位 0- 4- 2- 22/ 28 0.0% 14.3% 21.4% 0 58
6位以下 3- 4- 3- 75/ 85 3.5% 8.2% 11.8% 40 55
--------------------------------------------------------------------
■4コーナー通過順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番手 0- 2- 1- 6/ 9 0.0% 22.2% 33.3% 0 91
2番手以内 3- 3- 1- 19/ 26 11.5% 23.1% 26.9% 117 83
3番手以内 3- 3- 1- 22/ 29 10.3% 20.7% 24.1% 105 75
4番手以内 3- 6- 3- 30/ 42 7.1% 21.4% 28.6% 72 118
5番手以内 3- 6- 4- 37/ 50 6.0% 18.0% 26.0% 61 115
7番手以内 4- 8- 5- 52/ 69 5.8% 17.4% 24.6% 57 104
10番手以内 8- 9- 6- 72/ 95 8.4% 17.9% 24.2% 55 88
-----------------------------------------------------------------------
■前走脚質別データ
脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------
逃げ 0- 1- 1- 15/ 17 0.0% 5.9% 11.8% 0 50
先行 0- 6- 2- 25/ 33 0.0% 18.2% 24.2% 0 96
差し 7- 1- 4- 35/ 47 14.9% 17.0% 25.5% 91 82
追込 2- 1- 2- 36/ 41 4.9% 7.3% 12.2% 30 57
マクリ 0- 0- 0- 0/ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-------------------------------------------------------------------
■前走上がり3F順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1位 3- 0- 2- 14/ 19 15.8% 15.8% 26.3% 75 67
2位 0- 0- 1- 13/ 14 0.0% 0.0% 7.1% 0 48
3位 3- 1- 0- 12/ 16 18.8% 25.0% 25.0% 65 61
4・5位 1- 1- 1- 15/ 18 5.6% 11.1% 16.7% 27 50
6位以下 2- 7- 5- 57/ 71 2.8% 12.7% 19.7% 36 90
--------------------------------------------------------------------
■前走4コーナー通過順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------
1番手 0- 1- 1- 15/ 17 0.0% 5.9% 11.8% 0 50
2番手以内 0- 3- 1- 25/ 29 0.0% 10.3% 13.8% 0 52
3番手以内 0- 6- 2- 30/ 38 0.0% 15.8% 21.1% 0 97
4番手以内 0- 7- 3- 40/ 50 0.0% 14.0% 20.0% 0 80
5番手以内 1- 7- 4- 47/ 59 1.7% 13.6% 20.3% 8 84
7番手以内 5- 8- 7- 56/ 76 6.6% 17.1% 26.3% 23 95
10番手以内 8- 8- 7- 73/ 96 8.3% 16.7% 24.0% 54 86
-----------------------------------------------------------------------
■種牡馬系統別データ
種牡馬系統 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------------
ミスタープロスペクター系 4- 2- 2-18/26 15.4% 23.1% 30.8% 69 124
サンデーサイレンス系 2- 3- 5-36/46 4.3% 10.9% 21.7% 14 86
ノーザンダンサー系 2- 1- 0-16/19 10.5% 15.8% 15.8% 132 51
ロベルト系 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 132 50
キングマンボ系 0- 2- 1-15/18 0.0% 11.1% 16.7% 0 33
ナスルーラ系 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 63
ストームキャット系 0- 0- 1-12/13 0.0% 0.0% 7.7% 0 59
グレイソヴリン系 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ボールドルーラー系 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
マンノウォー系 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------
※ノーザンダンサーはストームキャット系を除く
※ミスタープロスペクター系はキングマンボ系を除く
※ロイヤルチャージャー系はサンデーサイレンス系を除く
※ナスルーラ系はグレイソヴリン系とボールドルーラー系を除く
■種牡馬別データ
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------------
スウェプトオーヴァーボード
2- 0- 1- 1/ 4 50.0% 50.0% 75.0% 310 480
ディープインパクト 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 22 43
アドマイヤムーン 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 11.1% 22.2% 31 55
モーリス 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 265 100
Kitten's Joy 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 1015 235
フジキセキ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 440 180
クロフネ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 490 180
Raven's Pass 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 290 130
ロードカナロア 0- 1- 1-10/12 0.0% 8.3% 16.7% 0 25
ダイワメジャー 0- 1- 1- 4/ 6 0.0% 16.7% 33.3% 0 150
キングカメハメハ 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 75
Speightstown 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 60
ショウナンカンプ 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 170
サクラプレジデント 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 305
アイルハヴアナザー 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 255
Dark Angel 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 320
ミッキーアイル 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 28
ジャスタウェイ 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 340
ゴールドアリュール 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 280
オンファイア 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 490
First Samurai 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 770
-----------------------------------------------------------------------------
この記事が参考になった方は
主宰者に「エール」を送ろう!(最大10回)
この主宰者をお気に入りに登録しよう!
マイページから確認できます
新着記事
-
直撃砲:時事の心臓部2024/04/26 17:30
【正式サービスSTART!】世界初「誰でも競走馬オーナーになれる」仮想馬主体験
【正式サービス開始】 「好きな事で稼げる世界」 世界初の仮想馬主体験 世界初「稼げるPOG&超リアル馬主体験」META POG。この度、遂に正式サービスが開始!詳しい...
特集 -
- 固定記事
-
UMAJIN.net編集部2024/10/13 20:25
【10/14(月)的中一覧】覆面TMが東京メイン3連単2万馬券的中で今週3の2!土・月W万馬券でV締め!【府中牝馬S2024予想】
◆【10/14(月)午後の提供レースPICK UP】予想コラムダイレクト一覧(月額メンバーシップ会員様限定) ◆【前日10/13(日)的中一覧】齋藤翔人、シャト美、リーダー・...
-
- 固定記事
-
【重賞深掘りプロジェクト】DATA調査隊2024/10/15 17:30
【菊花賞(GI)攻略データ】
菊花賞(GI) 3歳牡牝 馬齢 京都芝3000m ※過去10年分のレースデータを基に集計するが、2021年と2022年は阪神で代替開催されたのでコースに関連するデータは京都開...
データ -
人気主宰者の「重賞」「自信の一鞍」など複数の予想を30日間定額で!
月額コースはコチラ
ただいま30日間
無料お試しキャンペーン実施中!
全コラムが見放題
月額コースはコチラ
この記事のみをご覧になりたい方はコチラ
単品購入(500pt)に進む本記事は単品購入限定となります