| 父名 | King's Best |
|---|---|
| 母名 | ムーンレディ |
| 母父名 | Platini |
| 誕生日 | 2007/03/27 |
| 厩舎 | (栗)藤原英昭 |
| 馬主 | 平井豊光 |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 主な兄姉 | |
| POG指数 | 479 |
| ポイント | 23200P |
| 取引セール名 | |
| 取引価格 |
次走 皐月賞を内田博騎手で予定
※この情報は入手次第の更新であり、必ずしも最新の情報ではありません。あらかじめご了承ください。
| 開催日 | レース | 距離 | 着順 | 人気 | 騎手 | 馬体重 | 吉岡点数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/05/30 | 東京10R 東京優駿(GI) | 芝2400m | 1 | 7 | 内田 博幸 | 486 | 7点 | 15,000P |
| 2010/04/18 | 中山11R 皐月賞(GI) | 芝2000m | 3 | 11 | 内田 博幸 | 488 | 2,400P | |
| 2010/01/17 | 中山11R 京成杯(GIII) | 芝2000m | 1 | 1 | 横山 典弘 | 492 | 5点 | 3,900P |
| 2009/12/13 | 阪神9R エリカ賞 | 芝2000m | 1 | 1 | 内田 博幸 | 492 | 4点 | 1,000P |
| 2009/10/31 | 京都9R 萩ステークス | 芝1800m | 3 | 3 | 福永 祐一 | 486 | 400P | |
| 2009/10/11 | 京都3R 2歳未勝利 | 芝2000m | 1 | 2 | 内田 博幸 | 488 | 4点 | 500P |
| 2009/07/12 | 阪神4R 2歳新馬 | 芝1800m | 6 | 5 | 福永 祐一 | 496 | 0P |
エイシンフラッシュの血統 │ 牡 │ 黒鹿毛 │ 生産者:社台ファーム
| King's Best | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Miesque | Nureyev | Northern Dancer | ||
| Special | ||||
| Pasadoble | Prove Out | |||
| Santa Quilla | ||||
| Allegretta | Lombard | Agio | Tantieme | |
| Aralia | ||||
| Promised Lady | Prince Chevalier | |||
| Belle Sauvage | ||||
| Anatevka | Espresso | Acropolis | ||
| Babylon | ||||
| Almyra | Birkhahn | |||
| Alameda | ||||
| ムーンレディ | Platini | Surumu | Literat | Birkhahn |
| Lis | ||||
| Surama | Reliance | |||
| Suncourt | ||||
| Prairie Darling | Stanford | Red God | ||
| Sweet Almond | ||||
| Prairie Belle | Northfields | |||
| Prairie Beauty | ||||
| Midnight Fever | Sure Blade | Kris | Sharpen Up | |
| Doubly Sure | ||||
| Double Lock | Home Guard | |||
| St. Padina | ||||
| Majoritat | Konigsstuhl | Dschingis Khan | ||
| Konigskronung | ||||
| Monacchia | Bacchus | |||
| Monacensia |










