| 父名 | ネオユニヴァース |
|---|---|
| 母名 | ホワイトウォーターアフェア |
| 母父名 | Machiavellian |
| 誕生日 | 2007/03/31 |
| 厩舎 | (栗)角居勝彦 |
| 馬主 | 市川義美 |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 主な兄姉 | スウィフトカレント |
| POG指数 | 456 |
| ポイント | 24480P |
| 取引セール名 | |
| 取引価格 |
次走 皐月賞を予定
※この情報は入手次第の更新であり、必ずしも最新の情報ではありません。あらかじめご了承ください。
| 開催日 | レース | 距離 | 着順 | 人気 | 騎手 | 馬体重 | 吉岡点数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/05/30 | 東京10R 東京優駿(GI) | 芝2400m | 3 | 1 | 岩田 康誠 | 502 | 3,800P | |
| 2010/04/18 | 中山11R 皐月賞(GI) | 芝2000m | 1 | 1 | 岩田 康誠 | 506 | 8点 | 9,700P |
| 2010/03/07 | 中山11R 報知杯弥生賞(JpnII) | 芝2000m | 1 | 1 | 武 豊 | 510 | 8点 | 5,400P |
| 2009/12/26 | 阪神11R ラジオNIKKEI杯(JpnIII) | 芝2000m | 1 | 1 | 武 豊 | 518 | 7点 | 3,200P |
| 2009/11/28 | 京都9R 京都2歳ステークス | 芝2000m | 1 | 1 | 武 豊 | 510 | 7点 | 1,600P |
| 2009/11/07 | 京都4R 2歳未勝利 | 芝2000m | 1 | 1 | 武 豊 | 516 | 7点 | 500P |
| 2009/10/25 | 京都5R 2歳新馬 | 芝1800m | 2 | 1 | 武 豊 | 514 | 280P |
ヴィクトワールピサの血統 │ 牡 │ 黒鹿毛 │ 生産者:社台ファーム
| ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ポインテッドパス | Kris | Sharpen Up | Atan | |
| Rocchetta | ||||
| Doubly Sure | Reliance | |||
| Soft Angels | ||||
| Silken Way | Shantung | Sicambre | ||
| Barley Corn | ||||
| Boulevard | Pall Mall | |||
| Costa Sola | ||||
| ホワイトウォーターアフェア | Machiavellian | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Coup de Folie | Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Raise the Standard | Hoist the Flag | |||
| Natalma | ||||
| Much Too Risky | Bustino | Busted | Crepello | |
| Sans Le Sou | ||||
| Ship Yard | Doutelle | |||
| Paving Stone | ||||
| Short Rations | Lorenzaccio | Klairon | ||
| Phoenissa | ||||
| Short Commons | Hard Tack | |||
| Padus |











