| 父名 | ネオユニヴァース |
|---|---|
| 母名 | プリンセスカット |
| 母父名 | トニービン |
| 誕生日 | 2007/02/19 |
| 厩舎 | (栗)藤原英昭 |
| 馬主 | 小林仁幸 |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 主な兄姉 | オーバルシェープ |
| POG指数 | 354 |
| ポイント | 5080P |
| 取引セール名 | セレクトセール |
| 取引価格 | 4725万 |
次走 皐月賞を予定
※この情報は入手次第の更新であり、必ずしも最新の情報ではありません。あらかじめご了承ください。
| 開催日 | レース | 距離 | 着順 | 人気 | 騎手 | 馬体重 | 吉岡点数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/04/18 | 中山11R 皐月賞(GI) | 芝2000m | 17 | 8 | 安藤 勝己 | 488 | 0P | |
| 2010/02/14 | 京都11R きさらぎ賞(GIII) | 芝1800m | 1 | 5 | M.デムーロ | 494 | 5点 | 3,900P |
| 2010/01/05 | 京都5R 3歳未勝利 | 芝1800m | 1 | 1 | 池添 謙一 | 496 | 4点 | 500P |
| 2009/12/12 | 阪神4R 2歳未勝利 | 芝1800m | 2 | 1 | M.デムーロ | 494 | 200P | |
| 2009/11/01 | 京都3R 2歳未勝利 | 芝1800m | 2 | 1 | 藤岡 佑介 | 500 | 200P | |
| 2009/10/18 | 京都4R 2歳新馬 | 芝1600m | 2 | 3 | 福永 祐一 | 500 | 280P |
ネオヴァンドームの血統 │ 牡 │ 鹿毛 │ 生産者:社台ファーム
| ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ポインテッドパス | Kris | Sharpen Up | Atan | |
| Rocchetta | ||||
| Doubly Sure | Reliance | |||
| Soft Angels | ||||
| Silken Way | Shantung | Sicambre | ||
| Barley Corn | ||||
| Boulevard | Pall Mall | |||
| Costa Sola | ||||
| プリンセスカット | トニービン | Kampala | Kalamoun | Zeddaan |
| Khairunissa | ||||
| State Pension | Only For Life | |||
| Lorelei | ||||
| Severn Bridge | Hornbeam | Hyperion | ||
| Thicket | ||||
| Priddy Fair | Preciptic | |||
| Campanette | ||||
| ブリリアントカット | ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Lady Victoria | Victoria Park | |||
| Lady Angela | ||||
| ジエヌインダイアモンド | Irish Ruler | Bold Ruler | ||
| Irish Witch | ||||
| Diamonds for Dolly | Right Proud | |||
| Dolly Dale |










