| 父名 | マンハッタンカフェ |
|---|---|
| 母名 | クラウンアスリート |
| 母父名 | アフリート |
| 誕生日 | 2007/02/13 |
| 厩舎 | (美)尾形充弘 |
| 馬主 | 渡邊隆 |
| 生産者 | 藤沢武雄 |
| 主な兄姉 | ウェンブリー |
| POG指数 | 275 |
| ポイント | 6780P |
| 取引セール名 | |
| 取引価格 |
次走 蛯名騎手で皐月賞を予定
※この情報は入手次第の更新であり、必ずしも最新の情報ではありません。あらかじめご了承ください。
| 開催日 | レース | 距離 | 着順 | 人気 | 騎手 | 馬体重 | 吉岡点数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/05/30 | 東京10R 東京優駿(GI) | 芝2400m | 16 | 13 | 蛯名 正義 | 468 | 0P | |
| 2010/04/18 | 中山11R 皐月賞(GI) | 芝2000m | 18 | 7 | 蛯名 正義 | 468 | 0P | |
| 2010/02/07 | 東京11R 共同通信杯(GIII) | 芝1800m | 1 | 3 | 蛯名 正義 | 472 | 5点 | 3,900P |
| 2010/01/05 | 中山9R ジュニアカップ | 芝1600m | 1 | 1 | 内田 博幸 | 478 | 5点 | 1,900P |
| 2009/11/21 | 東京3R 2歳未勝利 | 芝1600m | 1 | 1 | 内田 博幸 | 472 | 4点 | 500P |
| 2009/11/01 | 東京2R 2歳未勝利 | 芝1800m | 2 | 1 | 武 豊 | 468 | 200P | |
| 2009/10/11 | 東京5R 2歳新馬 | 芝1800m | 2 | 2 | 武 豊 | 472 | 280P |
ハンソデバンドの血統 │ 牡 │ 黒鹿毛 │ 生産者:藤沢武雄
| マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| サトルチェンジ | Law Society | Alleged | Hoist the Flag | |
| Princess Pout | ||||
| Bold Bikini | Boldnesian | |||
| Ran-Tan | ||||
| Santa Luciana | Luciano | Henry the Seventh | ||
| Light Arctic | ||||
| Suleika | Ticino | |||
| Schwarzblaurot | ||||
| クラウンアスリート | アフリート | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Polite Lady | Venetian Jester | Tom Fool | ||
| Venice | ||||
| Friendly Ways | Green Ticket | |||
| Ways to Learn | ||||
| クラウンフォレスト | Chief's Crown | Danzig | Northern Dancer | |
| Pas de Nom | ||||
| Six Crowns | Secretariat | |||
| Chris Evert | ||||
| Playmate | Buckpasser | Tom Fool | ||
| Busanda | ||||
| Intriguing | Swaps | |||
| Glamour |










