| 父名 | ノボジャック |
|---|---|
| 母名 | ノボチッチ |
| 母父名 | メジロライアン |
| 誕生日 | 2007/05/21 |
| 厩舎 | (美)天間昭一 |
| 馬主 | 株式会社LS.M |
| 生産者 | 高昭牧場 |
| 主な兄姉 | ノボディーヴォ |
| POG指数 | 133 |
| ポイント | 1480P |
| 取引セール名 | |
| 取引価格 |
※この情報は入手次第の更新であり、必ずしも最新の情報ではありません。あらかじめご了承ください。
| 指名者 |
|---|
| 計0名 |
| 指名者 |
|---|
| 計0名 |
| 開催日 | レース | 距離 | 着順 | 人気 | 騎手 | 馬体重 | 吉岡点数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/05/02 | 京都11R 端午ステークス | ダ1800m | 14 | 14 | 的場 勇人 | 484 | 0P | |
| 2010/02/27 | 阪神11R アーリントンカップ(GIII) | 芝1600m | 12 | 11 | 大庭 和弥 | 480 | 0P | |
| 2010/02/13 | 東京6R 3歳500万円以下 | ダ1400m | 1 | 6 | 大庭 和弥 | 478 | 4点 | 700P |
| 2010/01/30 | 東京2R 3歳未勝利 | ダ1400m | 1 | 7 | 三浦 皇成 | 476 | 4点 | 500P |
| 2009/11/29 | 東京2R 2歳未勝利 | ダ1400m | 8 | 4 | 岩田 康誠 | 476 | 0P | |
| 2009/11/21 | 東京5R 2歳新馬 | ダ1400m | 2 | 10 | 大庭 和弥 | 472 | 280P |
ノボクンの血統 │ 牡 │ 鹿毛 │ 生産者:高昭牧場
| ノボジャック | French Deputy | Deputy Minister | Vice Regent | Northern Dancer |
| Victoria Regina | ||||
| Mint Copy | Bunty's Flight | |||
| Shakney | ||||
| Mitterand | Hold Your Peace | Speak John | ||
| Blue Moon | ||||
| Laredo Lass | Bold Ruler | |||
| Fortunate Isle | ||||
| Flight of Angels | Afleet | Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Polite Lady | Venetian Jester | |||
| Friendly Ways | ||||
| Intently | Drone | Sir Gaylord | ||
| Cap and Bells | ||||
| Naughty Intentions | Candy Spots | |||
| Teresa Negro | ||||
| ノボチッチ | メジロライアン | アンバーシヤダイ | ノーザンテースト | Northern Dancer |
| Lady Victoria | ||||
| クリアアンバー | Ambiopoise | |||
| One Clear Call | ||||
| メジロチエイサー | メジロサンマン | Charlottesville | ||
| パラデイシア | ||||
| シエリル | Snob | |||
| Chanel | ||||
| ダンサーズシューズ | リアルシヤダイ | Roberto | Hail to Reason | |
| Bramalea | ||||
| Desert Vixen | In Reality | |||
| Desert Trial | ||||
| ダンシングダマスカス | Damascus | Sword Dancer | ||
| Kerala | ||||
| Over the Stile | Restless Native | |||
| Step Over |










