| 父名 | キングカメハメハ |
|---|---|
| 母名 | ケイアイバラード |
| 母父名 | リヴリア |
| 誕生日 | 2007/03/14 |
| 厩舎 | (栗)西園正都 |
| 馬主 | 有限会社ビッグレッドファーム |
| 生産者 | 川越ファーム |
| 主な兄姉 | ケイアイウンリュー |
| POG指数 | 263 |
| ポイント | 6220P |
| 取引セール名 | セレクトセール |
| 取引価格 | 998万 |
次走 ニュージーランドTを予定
※この情報は入手次第の更新であり、必ずしも最新の情報ではありません。あらかじめご了承ください。
| 開催日 | レース | 距離 | 着順 | 人気 | 騎手 | 馬体重 | 吉岡点数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/05/09 | 東京11R NHKマイルカップ(GI) | 芝1600m | 11 | 7 | 石橋 脩 | 490 | 0P | |
| 2010/04/10 | 中山11R ニュージーランドT(GII) | 芝1600m | 7 | 4 | 石橋 脩 | 490 | 0P | |
| 2010/02/27 | 阪神11R アーリントンカップ(GIII) | 芝1600m | 1 | 5 | 石橋 脩 | 490 | 5点 | 3,900P |
| 2009/11/14 | 東京11R 京王杯2歳ステークス(JpnII) | 芝1400m | 5 | 7 | 松岡 正海 | 482 | 380P | |
| 2009/10/25 | 京都8R かえで賞 | 芝1400m | 1 | 7 | 松岡 正海 | 482 | 5点 | 1,000P |
| 2009/10/03 | 阪神8R ききょうステークス | 芝1400m | 4 | 10 | 浜中 俊 | 482 | 240P | |
| 2009/09/06 | 新潟11R 新潟2歳ステークス(JpnIII) | 芝1600m | 13 | 3 | 石橋 脩 | 478 | 0P | |
| 2009/07/26 | 新潟5R 2歳新馬 | 芝1600m | 1 | 8 | 石橋 脩 | 474 | 5点 | 700P |
コスモセンサーの血統 │ 牡 │ 栗毛 │ 生産者:川越ファーム
| キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Miesque | Nureyev | Northern Dancer | ||
| Special | ||||
| Pasadoble | Prove Out | |||
| Santa Quilla | ||||
| マンファス | Last Tycoon | Try My Best | Northern Dancer | |
| Sex Appeal | ||||
| Mill Princess | Mill Reef | |||
| Irish Lass | ||||
| Pilot Bird | Blakeney | Hethersett | ||
| Windmill Girl | ||||
| The Dancer | Green Dancer | |||
| Khazaeen | ||||
| ケイアイバラード | リヴリア | Riverman | Never Bend | Nasrullah |
| Lalun | ||||
| River Lady | Prince John | |||
| Nile Lily | ||||
| Dahlia | Vaguely Noble | Vienna | ||
| Noble Lassie | ||||
| Charming Alibi | Honeys Alibi | |||
| Adorada | ||||
| ハナサキメグロ | トランスアランテイツク | Nearctic | Nearco | |
| Lady Angela | ||||
| Natalma | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| オカテスコ | テスコボーイ | Princely Gift | ||
| Suncourt | ||||
| オカパナス | パナスリツパー | |||
| サリーランド |










