| 父名 | ゼンノロブロイ |
|---|---|
| 母名 | デュプレ |
| 母父名 | Singspiel |
| 誕生日 | 2007/03/11 |
| 厩舎 | (美)清水英克 |
| 馬主 | 有限会社ビッグレッドファーム |
| 生産者 | 富田恭司 |
| 主な兄姉 | |
| POG指数 | 313 |
| ポイント | 5975P |
| 取引セール名 | 北海道サマーセール |
| 取引価格 | 368万 |
※この情報は入手次第の更新であり、必ずしも最新の情報ではありません。あらかじめご了承ください。
| 開催日 | レース | 距離 | 着順 | 人気 | 騎手 | 馬体重 | 吉岡点数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/05/23 | 東京11R 優駿牝馬(GI) | 芝2400m | 15 | 10 | 石橋 脩 | 448 | 0P | |
| 2010/04/11 | 阪神10R 桜花賞(GI) | 芝1600m | 9 | 9 | 石橋 脩 | 432 | 0P | |
| 2010/03/20 | 中山11R フラワーカップ(GIII) | 芝1800m | 2 | 4 | 石橋 脩 | 438 | 5点 | 1,500P |
| 2010/01/11 | 中山11R フェアリーステークス(GIII) | 芝1600m | 1 | 11 | 石橋 脩 | 444 | 5点 | 3,700P |
| 2009/12/12 | 中山4R 2歳未勝利 | 芝1800m | 1 | 1 | 三浦 皇成 | 440 | 4点 | 500P |
| 2009/11/14 | 東京4R 2歳未勝利 | 芝1800m | 4 | 3 | 松岡 正海 | 440 | 75P | |
| 2009/10/17 | 東京3R 2歳未勝利 | 芝1800m | 2 | 7 | 石橋 脩 | 440 | 200P | |
| 2009/09/27 | 中山6R 2歳新馬 | 芝1800m | 8 | 3 | 松岡 正海 | 454 | 0P |
コスモネモシンの血統 │ 牝 │ 青鹿毛 │ 生産者:富田恭司
| ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ローミンレイチェル | Mining | Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| I Pass | Buckpasser | |||
| Impish | ||||
| One Smart Lady | Clever Trick | Icecapade | ||
| Kankakee Miss | ||||
| Pia's Lady | Pia Star | |||
| Plucky Roman | ||||
| デュプレ | Singspiel | In The Wings | Sadler's Wells | Northern Dancer |
| Fairy Bridge | ||||
| High Hawk | Shirley Heights | |||
| Sunbittern | ||||
| Glorious Song | Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| Child Prodigy | Ballad Rock | Bold Lad (IRE) | Bold Ruler | |
| Barn Pride | ||||
| True Rocket | Roan Rocket | |||
| True Course | ||||
| Minnie Habit | Habitat | Sir Gaylord | ||
| Little Hut | ||||
| Minnie Tudor | Tudor Melody | |||
| Tiny Toque |










