| 父名 | マンハッタンカフェ |
|---|---|
| 母名 | ヤマトダマシイ |
| 母父名 | ジェネラス |
| 誕生日 | 2007/05/05 |
| 厩舎 | (美)清水英克 |
| 馬主 | 石川一義 |
| 生産者 | 高村伸一 |
| 主な兄姉 | テイエムエナジー |
| POG指数 | 281 |
| ポイント | 5550P |
| 取引セール名 | |
| 取引価格 |
次走 皐月賞を予定
※この情報は入手次第の更新であり、必ずしも最新の情報ではありません。あらかじめご了承ください。
| 開催日 | レース | 距離 | 着順 | 人気 | 騎手 | 馬体重 | 吉岡点数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/05/09 | 東京11R NHKマイルカップ(GI) | 芝1600m | 15 | 6 | 後藤 浩輝 | 454 | 0P | |
| 2010/04/18 | 中山11R 皐月賞(GI) | 芝2000m | 13 | 14 | 後藤 浩輝 | 456 | 0P | |
| 2010/01/10 | 京都11R 日刊スポシンザン記念(GIII) | 芝1600m | 1 | 4 | 池添 謙一 | 442 | 5点 | 3,900P |
| 2009/12/20 | 中山11R 朝日フューチュリティ(JpnI) | 芝1600m | 4 | 12 | 吉田 隼人 | 454 | 950P | |
| 2009/11/21 | 東京2R 2歳未勝利 | 芝1400m | 1 | 1 | 岩田 康誠 | 454 | 4点 | 500P |
| 2009/11/08 | 東京2R 2歳未勝利 | 芝1400m | 2 | 3 | 後藤 浩輝 | 448 | 200P | |
| 2009/08/22 | 札幌1R 2歳未勝利 | 芝1800m | 7 | 10 | 荻野 琢真 | 432 | 0P | |
| 2009/07/26 | 札幌4R 2歳新馬 | 芝1800m | 9 | 5 | 丸田 恭介 | 438 | 0P |
ガルボの血統 │ 牡 │ 青毛 │ 生産者:高村伸一
| マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| サトルチェンジ | Law Society | Alleged | Hoist the Flag | |
| Princess Pout | ||||
| Bold Bikini | Boldnesian | |||
| Ran-Tan | ||||
| Santa Luciana | Luciano | Henry the Seventh | ||
| Light Arctic | ||||
| Suleika | Ticino | |||
| Schwarzblaurot | ||||
| ヤマトダマシイ | ジェネラス | Caerleon | Nijinsky | Northern Dancer |
| Flaming Page | ||||
| Foreseer | Round Table | |||
| Regal Gleam | ||||
| Doff the Derby | Master Derby | Dust Commander | ||
| Madam Jerry | ||||
| Margarethen | Tulyar | |||
| Russ-Marie | ||||
| ハハゴゼン | ファストトパーズ | Far North | Northern Dancer | |
| Fleur | ||||
| Pink Topaze | Djakao | |||
| Pink Silk | ||||
| ケイテイルート | ダンデイルート | Luthier | ||
| タイズキ | グレイモナーク | |||
| タイフレーム |










