ウマジンID

パスワード

次回から自動でログインする

※ID、パスワードを忘れた方はこちら

ウマジンID新規登録

HOME >> UMAJIN POG >> 地獄モード 指名馬人気ランキング



ウマジングランプリ

UMAJIN POG

UMAJIN POG
UMAJIN POG

- P


UMAJIN POG
UMAJIN POG

- P


UMAJIN POG
UMAJIN POG

- P




地獄モード 指名馬人気ランキング

05月18日08時更新
順位 馬名 性齢 父馬 母馬 POG
指数
指名者数
1 アナスタシアブルー ファルブラヴ ライラプス 471 6619人
2 ワンサイドゲーム ウォーエンブレム グッドゲーム 336 5890人
3 ボルボレッタ ウォーエンブレム フサイチエアデール 711 4704人
4 クラレント ダンスインザダーク エリモピクシー 201 4019人
5 フォントルロイ ゼンノロブロイ レーゲンボーゲン 430 3924人
6 エンブレムローザ ウォーエンブレム ローザネイ 451 3737人
7 ウイニングサルート フレンチデピュティ ヘヴンリーロマンス 244 3393人
8 ファントムライト オペラハウス マリーシャンタル 489 3368人
9 オウケンプレスリー スペシャルウィーク ストレイトフロムテキサス 485 3017人
10 ヴァンダンジュ ファルブラヴ ロフティーエイム 508 2610人
11 レッドルイーザ ゼンノロブロイ メジロベツァーリ 439 2460人
12 イントゥザブルー キングヘイロー ビッグテンビー 290 2427人
13 マイネルアトラクト アドマイヤマックス マイネディーバ 288 2176人
14 レッドアンセム リンカーン インディボールド 407 1720人
15 スターノエル デュランダル スターミー 331 1669人
16 リュウシンアクシス ファンタスティックライト ラグレスロマニー 206 1451人
17 ハッピーシャワー ファルブラヴ ディアアドマイヤ 344 1400人
18 ロゼシャンパーニュ ゼンノロブロイ アーティストチョイス 397 1337人
19 ロジダンス ゴールドアリュール ルカダンス 301 1312人
20 フェアリーロンド ゴールドアリュール フェアリーワルツ 243 1247人
21 サトノレオパード ウォーエンブレム バトルエンプレス 402 1239人
22 フランベルジェ デュランダル ムガメール 353 1234人
23 フェニーチェ ファルブラヴ エルフィンフェザー 198 1124人
24 ラグジュリア ゼンノロブロイ ラグジャリー 327 1075人
25 ステージナーヴ ファルブラヴ プライムステージ 362 1028人
26 ブライアンズオーラ ブライアンズタイム イリゼ 233 971人
27 ダノンゴールド ゴールドアリュール ライブリーチューン 491 953人
28 リアルフレア フレンチデピュティ ニフティハート 328 935人
29 エボニーナイト サムライハート メインスルー 373 916人
30 アイムユアーズ ファルブラヴ セシルブルース 328 907人
31 グインネヴィア スペシャルウィーク アイリッシュカーリ 299 837人
32 エイトビート フレンチデピュティ ドレスコード 336 825人
33 エーシンハッブル トーセンダンス サクラハートピア 278 813人
34 エスキナンサス スペシャルウィーク エスティメーション 422 795人
35 ミレニアムゴールド ゴールドアリュール ウェルカムミレニアム 266 793人
36 ガーネットチャーム ファルブラヴ オリエントチャーム 398 784人
37 フレイムオブピース ウォーエンブレム ブローザキャンドル 424 782人
38 ペルルフィーヌ ブライアンズタイム スペリオルパール 460 778人
39 ロザライン ゴールドアリュール ジュリエット 323 772人
40 レッドフォルツァ ゼンノロブロイ ホワイトウォーター 384 686人
41 ヴィサージュ デュランダル シャープキック 377 675人
42 スーパームーン ブライアンズタイム フェアリーバラード 439 673人
43 ステアトゥヘヴン ダンスインザダーク ヘヴンリーソング 402 654人
44 イルポスティーノ フレンチデピュティ チアズメッセージ 382 653人
45 カルミナ ディクタット オオシマルチア 182 629人
46 スカーレル ゴールドアリュール ドライアッド 359 604人
47 オメガエンブレム ウォーエンブレム オメガグレイス 386 600人
48 カラヤン ゼンノロブロイ ムーディーサンダー 380 553人
49 ズッカ スペシャルウィーク クリアーパス 378 531人
49 ガーンディーヴァ ウォーエンブレム アズサユミ 370 531人
51 テイエムオペラドン テイエムオペラオー テイエムオーシャン 205 494人
52 ブロッケン ワイルドラッシュ ヘニーズソング 316 493人
53 リアライズクレア ゴールドアリュール ストレイキャット 253 472人
54 タイセイミステリオ スペシャルウィーク タイキメビウス 180 451人
55 ブリッジクライム ゼンノロブロイ リーチマイハーバー 396 450人
56 イースターパレード ゴールドアリュール インディパレード 221 442人
57 コリーヌ スペシャルウィーク エミナ 232 441人
57 ナイトホークス スペシャルウィーク ハートビートワルツ 330 441人
59 マイネルユリウス マイネルラヴ ヘイアンリリー 294 436人
60 ラヴァズアゲイン ファルブラヴ ロスマリヌス 318 404人
61 ヴィレビスティー ゼンノロブロイ アワーミスレッグス 137 397人
62 ハーコット ゼンノロブロイ アプリコットデュー 375 384人
63 アドマイヤクリス アドマイヤドン ジョリーザザ 376 382人
64 ダイワデッセー スペシャルウィーク ダイワエンジェル 297 379人
65 フューワーズ デュランダル チャッターリップス 371 378人
66 コスモソウタ キングヘイロー ロングアイラッシュ 150 375人
67 ダノンエレガント ブライアンズタイム ドリームカムカム 185 365人
68 ワイルドアプローズ ワイルドラッシュ ラヴァーズナット 323 360人
69 デコレイト スペシャルウィーク デゴッドドーター 354 355人
70 ファストメモリー ゴールドアリュール ファストフレンド 324 344人
71 オウケンハナミズキ バゴ デュプレ 332 318人
71 サヴァーレ ローエングリン アイーンベル 273 318人
73 グランドライン ホワイトマズル キョウエイワンダー 231 304人
74 ハードロッカー ブライアンズタイム ダラバンカ 210 293人
75 フェイスバリュー デュランダル ムーンフェイズ 387 291人
76 コスモポーラベア スウェプトオーヴァーボード ナナバケ 150 290人
77 マイネルヴェリタス チーフベアハート カルチェラタン 255 287人
78 アンビータブル ブライアンズタイム アンビナウン 281 286人
79 アウィウィ エアジハード リトミックダンス 398 277人
80 キンシザイル フレンチデピュティ ケイシンミツル 146 276人
81 アシェンライト ファンタスティックライト マチカネチコウヨレ 179 274人
82 アルレガーロ スペシャルウィーク メジェール 264 273人
83 サトノフロンティア ブライアンズタイム ピースオブワールド 356 263人
84 ブラッドサクセサー スペシャルウィーク ラストリゾート 323 251人
85 ディアスピリトゥス サムライハート フサイチバナナ 144 248人
86 マイネルアクロス ブライアンズタイム コスモダンスナイト 224 244人
86 ウインサーガ ゼンノロブロイ ウインルミエール 362 244人
88 カムフィー ダンスインザダーク ナイトクルーズ 186 241人
89 ケントリューズ ゼンノロブロイ ゴールデンサッシュ 334 240人
90 チーフザムーン チーフベアハート ムーンザドリーム 307 236人
91 サードシアター オペラハウス ホワッツニュー 200 232人
92 テナシティー ゼンノロブロイ フサイチハッスル 347 230人
93 ディアジーローズ ワイルドラッシュ セイカシリアス 166 229人
94 ドリームピース ゼンノロブロイ ソレイユドール 281 228人
95 オペラダンシング オペラハウス セイントリープレア 174 227人
96 エーシンルクソール ゴールドアリュール レマーズガール 315 226人
97 サクラインフェルノ サクラプレジデント サクラセレーネ 224 225人
98 メイショウバロン フォーティナイナーズサン セルリアンブルー 268 222人
99 イエローハリケーン リンカーン シェアエレガンス 265 221人
99 リズムディヴァイン ウォーエンブレム ゴットザビート 370 221人
 

PAGE TOP