UMAJIN.net

競馬サロン

【重賞深掘りプロジェクト】DATA調査隊

2024/12/29 17:00

【中山金杯(GIII)攻略データ】

35
中山金杯(GIII) 4歳上 ハンデ 中山芝2000m

※過去10年分のレースデータを基に集計する。

■人気別データ

人気    着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------------
1番人気  4-  1-  2-  3/ 10   40.0%  50.0%  70.0%    129    104 
2番人気  1-  1-  1-  7/ 10   10.0%  20.0%  30.0%     43     55 
3番人気  2-  0-  0-  8/ 10   20.0%  20.0%  20.0%    133     48 
4番人気  2-  0-  1-  7/ 10   20.0%  20.0%  30.0%    220     71 
5番人気  1-  2-  1-  6/ 10   10.0%  30.0%  40.0%     78     97 
6番人気  0-  2-  1-  7/ 10    0.0%  20.0%  30.0%      0     89 
7番人気  0-  3-  0-  7/ 10    0.0%  30.0%  30.0%      0    113 
8番人気  0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0%      0     40 
9番人気  0-  0-  1-  9/ 10    0.0%   0.0%  10.0%      0     65 
10番人気下 0-  0-  3- 68/ 71    0.0%   0.0%   4.2%      0     27 
--------------------------------------------------------------------------------


■年齢別データ

年齢  着別度数     勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
4歳  3-  3-  2- 20/ 28   10.7%  21.4%  28.6%     42     75 
5歳  4-  3-  2- 23/ 32   12.5%  21.9%  28.1%     79     63 
6歳  2-  4-  3- 35/ 44    4.5%  13.6%  20.5%     16     75 
7歳  1-  0-  3- 34/ 38    2.6%   2.6%  10.5%     41     35 
8歳上 0-  0-  0- 19/ 19    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
--------------------------------------------------------------------------


■性別データ

性    着別度数     勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
牡・セン 10-  8- 10-116/144    6.9%  12.5%  19.4%     41     55 
牝     0-  2-  0- 15/ 17    0.0%  11.8%  11.8%      0     44 
----------------------------------------------------------------------------


■調教師所属別データ

所属 着別度数     勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------
美浦 5-  8-  4- 79/ 96    5.2%  13.5%  17.7%     22     49 
栗東 5-  2-  6- 52/ 65    7.7%  10.8%  20.0%     60     62 
------------------------------------------------------------------------


■調教師別データ

調教師    着別度数  勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
(美)手塚貴久 1- 1- 0- 2/ 4   25.0%  50.0%  50.0%     62    110 
(美)畠山吉宏 1- 1- 0- 0/ 2   50.0% 100.0% 100.0%    420    245 
(美)堀宣行  1- 0- 0- 5/ 6   16.7%  16.7%  16.7%     51     26 
(栗)須貝尚介 1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    215    100 
(栗)池江泰寿 1- 0- 0- 5/ 6   16.7%  16.7%  16.7%    101     33 
(美)宗像義忠 1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    225     90 
(美)尾形充弘 1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    140     60 
(栗)田中克典 1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    780    270 
(栗)池添兼雄 1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    490    160 
(栗)安田隆行 1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%   1590    290 
(美)鈴木伸尋 0- 1- 1- 1/ 3    0.0%  33.3%  66.7%      0    300 
(美)斎藤誠  0- 1- 0- 4/ 5    0.0%  20.0%  20.0%      0     52 
(栗)矢作芳人 0- 1- 0- 4/ 5    0.0%  20.0%  20.0%      0     68 
(美)栗田徹  0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    200 
(美)高木登  0- 1- 0- 4/ 5    0.0%  20.0%  20.0%      0     34 
(美)伊藤伸一 0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    180 
(栗)橋田満  0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    215 
(美)田中剛  0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    170 
(栗)宮本博  0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0     90 
(栗)友道康夫 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0     70 
(栗)中竹和也 0- 0- 1- 3/ 4    0.0%   0.0%  25.0%      0    162 
(栗)角居勝彦 0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0     46 
(栗)平田修  0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    110 
(栗)西浦勝一 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    415 
(美)中野栄治 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    170 
(美)栗田博憲 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    110 
(美)小島太  0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    540 
----------------------------------------------------------------------------


■騎手所属別データ

所属 着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
美浦 5-  7-  5- 97/114    4.4%  10.5%  14.9%     22     45 
栗東 4-  2-  5- 25/ 36   11.1%  16.7%  30.6%     78     89 
外国 1-  1-  0-  9/ 11    9.1%  18.2%  18.2%     55     33 
----------------------------------------------------------------------


■騎手別データ

騎手   着別度数  勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
戸崎圭太 2- 1- 1- 5/ 9   22.2%  33.3%  44.4%     77    146 
松岡正海 1- 3- 0- 5/ 9   11.1%  44.4%  44.4%     93    105 
Mデムー 1- 1- 2- 1/ 5   20.0%  40.0%  80.0%     86    208 
津村明秀 1- 0- 0- 5/ 6   16.7%  16.7%  16.7%    130     45 
吉田豊  1- 0- 0- 3/ 4   25.0%  25.0%  25.0%     70     30 
池添謙一 1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%    163     53 
斎藤新  1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    795    145 
ベリー  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    610    200 
松山弘平 1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    310    160 
石橋脩  0- 1- 0- 6/ 7    0.0%  14.3%  14.3%      0     61 
田辺裕信 0- 1- 0- 6/ 7    0.0%  14.3%  14.3%      0     37 
丸山元気 0- 1- 0- 3/ 4    0.0%  25.0%  25.0%      0     77 
Cデムー 0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    170 
藤岡佑介 0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    340 
内田博幸 0- 0- 1- 6/ 7    0.0%   0.0%  14.3%      0     92 
横山武史 0- 0- 1- 4/ 5    0.0%   0.0%  20.0%      0     28 
川田将雅 0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0     73 
柴山雄一 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    270 
藤岡康太 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    415 
江田照男 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    110 
松若風馬 0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    180 
----------------------------------------------------------------------


■馬主別データ

馬主      着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------------
ウイン     1- 2- 1- 2/ 6   16.7%  50.0%  66.7%    140    231 
金子真人HD  1- 0- 1- 2/ 4   25.0%  25.0%  50.0%    152     85 
シルクR    1- 0- 0- 8/ 9   11.1%  11.1%  11.1%     27     14 
東京HR    1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%    530     96 
村木隆     1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    450    180 
山田和夫    1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    490    160 
桑田牧場    1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    430    200 
荻原昭二    1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    280    120 
阿部雅英    1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    310    160 
ラ・メール   1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    780    270 
TCラフィアン 0- 1- 1-13/15    0.0%   6.7%  13.3%      0     34 
キャロットF  0- 1- 1- 7/ 9    0.0%  11.1%  22.2%      0    104 
社台RH    0- 1- 1- 4/ 6    0.0%  16.7%  33.3%      0     80 
星野壽市    0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    155 
栗本博晴    0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    180 
伊藤佳幸    0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    215 
杉山忠国    0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    260 
吉田照哉    0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    170 
サンデーR   0- 0- 1- 7/ 8    0.0%   0.0%  12.5%      0     22 
ゴドルフィン  0- 0- 1- 4/ 5    0.0%   0.0%  20.0%      0    166 
谷水雄三    0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    325 
小林昌志    0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    110 
吉田勝己    0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    110 
------------------------------------------------------------------------------


■生産者別データ

生産者     着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------
ノーザンF   3- 2- 4-32/41    7.3%  12.2%  22.0%     29     55 
社台F     1- 2- 1-17/21    4.8%  14.3%  19.0%     75     44 
コスモヴューF 1- 2- 1- 3/ 7   14.3%  42.9%  57.1%    120    198 
社台CP白老F 1- 0- 0- 6/ 7   14.3%  14.3%  14.3%     35     18 
岡田牧場    1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    245     80 
レイクヴィラF 1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    215    100 
辻牧場     1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    780    270 
スマイルF   1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    450    180 
グランド牧場  0- 1- 0- 4/ 5    0.0%  20.0%  20.0%      0     86 
競優牧場    0- 1- 0- 2/ 3    0.0%  33.3%  33.3%      0     56 
吉田F     0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    180 
パカパカF   0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    260 
ビッグレッドF 0- 0- 1- 9/10    0.0%   0.0%  10.0%      0     34 
ダーレー・ジャパン・ファーム
        0- 0- 1- 3/ 4    0.0%   0.0%  25.0%      0    207 
コアレススタッド
        0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    110 
Yuzo Tanimizu 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    325 
-------------------------------------------------------------------------------


■馬体重別データ

馬体重  着別度数     勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------------
400-419kg 0-  0-  0-  0/  0
420-439kg 0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
440-459kg 0-  1-  1-  7/  9    0.0%  11.1%  22.2%      0     75 
460-479kg 0-  2-  1- 25/ 28    0.0%   7.1%  10.7%      0     37 
480-499kg 6-  4-  6- 51/ 67    9.0%  14.9%  23.9%     49     64 
500-519kg 1-  2-  1- 27/ 31    3.2%   9.7%  12.9%     14     37 
520-539kg 2-  1-  1- 14/ 18   11.1%  16.7%  22.2%    102     76 
540kg以上 1-  0-  0-  3/  4   25.0%  25.0%  25.0%    107     50 
-----------------------------------------------------------------------------


■馬体重増減別データ

増減  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------
今回減 3-  1-  2- 36/ 42    7.1%   9.5%  14.3%     70     49 
同体重 1-  1-  3- 17/ 22    4.5%   9.1%  22.7%     12     65 
今回増 6-  8-  5- 78/ 97    6.2%  14.4%  19.6%     28     54 
---------------------------------------------------------------------------


■斤量別データ

斤量 着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------
51kg  0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0     0.0  
52kg  0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0%      0      0     0.0  
53kg  0-  1-  1- 10/ 12    0.0%   8.3%  16.7%      0     80     0.0  
54kg  1-  2-  1- 23/ 27    3.7%  11.1%  14.8%     11     56    66.8  
55kg  1-  2-  2- 21/ 26    3.8%  11.5%  19.2%      9     51    43.8  
55.5kg 0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0     0.0  
56kg  4-  2-  4- 40/ 50    8.0%  12.0%  20.0%     66     63    97.8  
56.5kg 1-  0-  1-  2/  4   25.0%  25.0%  50.0%     70     85   168.3  
57kg  1-  1-  0- 16/ 18    5.6%  11.1%  11.1%     33     20    65.3  
57.5kg 0-  1-  1-  5/  7    0.0%  14.3%  28.6%      0     57     0.0  
58kg  2-  1-  0-  5/  8   25.0%  37.5%  37.5%    158     86   243.1  
58.5kg 0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0     0.0  
-------------------------------------------------------------------------


■斤量増減別データ

増減  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
増減無 0-  1-  4- 52/ 57    0.0%   1.8%   8.8%      0     40 
今回増 7-  4-  2- 20/ 33   21.2%  33.3%  39.4%    101     73                                     
今回減 3-  5-  4- 59/ 71    4.2%  11.3%  16.9%     37     57 
--------------------------------------------------------------------------


■出走間隔別データ

間隔   着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------
連闘   0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
中1週  1-  1-  2- 14/ 18    5.6%  11.1%  22.2%     15     67 
中2週  1-  1-  2- 19/ 23    4.3%   8.7%  17.4%     69     40 
中3週  1-  2-  1- 22/ 26    3.8%  11.5%  15.4%     23     36 
4ー8週 6-  6-  3- 49/ 64    9.4%  18.8%  23.4%     48     73 
9ー24週 1-  0-  2- 23/ 26    3.8%   3.8%  11.5%     17     38 
25週以上 0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
---------------------------------------------------------------------------


■前走クラス別データ

クラス  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
3勝   2-  1-  2- 12/ 17   11.8%  17.6%  29.4%     44    108 
ОP・L 2-  2-  3- 32/ 39    5.1%  10.3%  17.9%     47     54 
G3   3-  3-  4- 50/ 60    5.0%  10.0%  16.7%     28     48 
G2   2-  1-  0- 16/ 19   10.5%  15.8%  15.8%     45     26 
G1   1-  3-  1- 20/ 25    4.0%  16.0%  20.0%     33     57 
地方   0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
----------------------------------------------------------------------------


■前走レース別データ

レース名    着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------------
チャレンジC  2- 2- 4-13/21    9.5%  19.0%  38.1%     57    122 
ディセンバーS 1- 2- 2-18/23    4.3%  13.0%  21.7%     12     65 
福島記念    1- 1- 0-13/15    6.7%  13.3%  13.3%     32     22 
金鯱賞     1- 1- 0- 4/ 6   16.7%  33.3%  33.3%    101     61 
マイルCS   1- 1- 0- 0/ 2   50.0% 100.0% 100.0%    420    245 
アルゼンチン共和国杯
        1- 0- 0- 4/ 5   20.0%  20.0%  20.0%     50     26 
リゲルS    1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    795    145 
甲斐路S    1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    450    180 
ウェルカムS  1- 0- 0- 3/ 4   25.0%  25.0%  25.0%     77     40 
エリザベス女王杯
        0- 2- 0- 4/ 6    0.0%  33.3%  33.3%      0    126 
フルーツラインC
        0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    310 
菊花賞     0- 0- 1- 7/ 8    0.0%   0.0%  12.5%      0     22 
アンドロメダS 0- 0- 1- 3/ 4    0.0%   0.0%  25.0%      0     85 
修学院S    0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    270 
大原S     0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    650 
---------------------------------------------------------------------------------


■前走着順別データ

着順   着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
1着   4-  2-  3- 15/ 24   16.7%  25.0%  37.5%     63    101 
2着   1-  1-  3-  6/ 11    9.1%  18.2%  45.5%     39    108 
3着   2-  1-  1-  7/ 11   18.2%  27.3%  36.4%    167     89 
4着   1-  1-  0-  5/  7   14.3%  28.6%  28.6%     87     52 
5着   0-  2-  1-  5/  8    0.0%  25.0%  37.5%      0    162 
6ー9着 2-  1-  0- 40/ 43    4.7%   7.0%   7.0%     37     17 
10着以下 0-  2-  2- 53/ 57    0.0%   3.5%   7.0%      0     31 
--------------------------------------------------------------------------


■前走競馬場別データ

前走場 着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
札幌  0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
函館  0-  0-  0-  0/  0
福島  1-  2-  0- 14/ 17    5.9%  17.6%  17.6%     28     37 
新潟  0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
東京  3-  0-  0- 24/ 27   11.1%  11.1%  11.1%     37     17 
中山  1-  2-  2- 32/ 37    2.7%   8.1%  13.5%      7     40 
中京  1-  1-  0- 20/ 22    4.5%   9.1%   9.1%     27     16 
京都  1-  2-  3- 10/ 16    6.3%  18.8%  37.5%     52    151 
阪神  3-  3-  5- 25/ 36    8.3%  16.7%  30.6%     77     94 
小倉  0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
地方  0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
--------------------------------------------------------------------------


■距離変更別データ

距離変更 着別度数     勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
同距離  7-  6-  6- 63/ 82    8.5%  15.9%  23.2%     40     69 
今回延長 2-  2-  3- 40/ 47    4.3%   8.5%  14.9%     51     43 
今回短縮 1-  2-  1- 28/ 32    3.1%   9.4%  12.5%      7     33 
----------------------------------------------------------------------------


■前走距離別データ

距離  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------
1400m 0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
1600m 2-  1-  0- 10/ 13   15.4%  23.1%  23.1%    186     60 
1800m 0-  1-  3- 29/ 33    0.0%   3.0%  12.1%      0     38 
2000m 7-  6-  6- 63/ 82    8.5%  15.9%  23.2%     40     69 
2100m 0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
2200m 0-  2-  0-  9/ 11    0.0%  18.2%  18.2%      0     69 
2400m 0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
2500m 1-  0-  0-  4/  5   20.0%  20.0%  20.0%     50     26 
3000m 0-  0-  1-  7/  8    0.0%   0.0%  12.5%      0     22 
3600m 0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
------------------------------------------------------------------------


■枠番別データ

枠番 着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
1枠 1- 2- 3-12/18    5.6%  16.7%  33.3%     33    135 
2枠 2- 3- 1-12/18   11.1%  27.8%  33.3%     68     73 
3枠 2- 0- 2-15/19   10.5%  10.5%  21.1%     27     34 
4枠 3- 2- 0-15/20   15.0%  25.0%  25.0%    125     67 
5枠 1- 1- 0-18/20    5.0%  10.0%  10.0%     15     16 
6枠 1- 0- 2-16/19    5.3%   5.3%  15.8%     44     52 
7枠 0- 0- 0-20/20    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
8枠 0- 2- 2-23/27    0.0%   7.4%  14.8%      0     63 
---------------------------------------------------------------------


■馬番別データ

馬番 着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1番 0- 1- 3- 6/10    0.0%  10.0%  40.0%      0    187 
2番 1- 2- 0- 7/10   10.0%  30.0%  30.0%     61     82 
3番 3- 1- 0- 6/10   30.0%  40.0%  40.0%    151     88 
4番 0- 1- 1- 8/10    0.0%  10.0%  20.0%      0     31 
5番 1- 0- 2- 7/10   10.0%  10.0%  30.0%     49     56 
6番 1- 0- 0- 9/10   10.0%  10.0%  10.0%     25     13 
7番 1- 2- 0- 7/10   10.0%  30.0%  30.0%     43     77 
8番 1- 1- 0- 8/10   10.0%  20.0%  20.0%    159     58 
9番 1- 0- 0- 8/ 9   11.1%  11.1%  11.1%     34     17 
10番 0- 0- 1- 9/10    0.0%   0.0%  10.0%      0     14 
11番 1- 0- 1- 8/10   10.0%  10.0%  20.0%     84     86 
12番 0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
13番 0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
14番 0- 0- 0- 9/ 9    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
15番 0- 1- 1- 6/ 8    0.0%  12.5%  25.0%      0     85 
16番 0- 0- 1- 7/ 8    0.0%   0.0%  12.5%      0     76 
17番 0- 1- 0- 6/ 7    0.0%  14.3%  14.3%      0     61 
--------------------------------------------------------------------


■脚質別データ

脚質  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
逃げ  0-  1-  2-  7/ 10    0.0%  10.0%  30.0%      0    100 
先行  5-  4-  2- 23/ 34   14.7%  26.5%  32.4%     75     82 
差し  5-  4-  6- 56/ 71    7.0%  12.7%  21.1%     48     65 
追込  0-  0-  0- 43/ 43    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
マクリ 0-  1-  0-  2/  3    0.0%  33.3%  33.3%      0    113 
--------------------------------------------------------------------------


■上がり3F順位別データ

順位   着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
1位   1-  1-  1- 10/ 13    7.7%  15.4%  23.1%     21     50 
2位   0-  0-  2-  7/  9    0.0%   0.0%  22.2%      0     75 
3位   3-  0-  1- 13/ 17   17.6%  17.6%  23.5%    161     58 
4・5位 2-  2-  2-  8/ 14   14.3%  28.6%  42.9%     78    154 
6位以下 4-  7-  4- 93/108    3.7%  10.2%  13.9%     17     40 
----------------------------------------------------------------------------


■4コーナー通過順位別データ

順位    着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------
1番手    0-  1-  2-  7/ 10    0.0%  10.0%  30.0%      0    100 
2番手以内  2-  2-  3- 19/ 26    7.7%  15.4%  26.9%     35     88 
3番手以内  3-  5-  3- 24/ 35    8.6%  22.9%  31.4%     33     86 
4番手以内  5-  6-  4- 32/ 47   10.6%  23.4%  31.9%     54     88 
5番手以内  6-  7-  4- 41/ 58   10.3%  22.4%  29.3%     51     80 
7番手以内 10-  8-  5- 57/ 80   12.5%  22.5%  28.8%     75     83 
10番手以内 10- 10- 10- 79/109    9.2%  18.3%  27.5%     55     80 
-------------------------------------------------------------------------------


■前走脚質別データ

脚質  着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
逃げ  1-  0-  0-  9/ 10   10.0%  10.0%  10.0%     43     20 
先行  2-  4-  4- 31/ 41    4.9%  14.6%  24.4%     18     86 
差し  6-  5-  6- 48/ 65    9.2%  16.9%  26.2%     62     66 
追込  1-  1-  0- 43/ 45    2.2%   4.4%   4.4%     17     15 
マクリ 0-  0-  0-  0/  0
--------------------------------------------------------------------------


■前走上がり3F順位別データ

順位   着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
1位   2-  1-  0- 11/ 14   14.3%  21.4%  21.4%     67     55 
2位   2-  2-  1-  9/ 14   14.3%  28.6%  35.7%     77     73 
3位   1-  0-  1- 11/ 13    7.7%   7.7%  15.4%     21     26 
4・5位 1-  3-  5- 11/ 20    5.0%  20.0%  45.0%     79    169 
6位以下 4-  4-  3- 88/ 99    4.0%   8.1%  11.1%     21     33 
----------------------------------------------------------------------------


■前走4コーナー通過順位別データ

順位    着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------------
1番手   1-  0-  0-  7/  8   12.5%  12.5%  12.5%     53     25 
2番手以内 2-  1-  2- 24/ 29    6.9%  10.3%  17.2%     31     69 
3番手以内 2-  3-  2- 34/ 41    4.9%  12.2%  17.1%     22     63 
4番手以内 3-  4-  4- 40/ 51    5.9%  13.7%  21.6%     22     73 
5番手以内 8-  4-  6- 48/ 66   12.1%  18.2%  27.3%     75     88 
7番手以内 8-  6-  8- 71/ 93    8.6%  15.1%  23.7%     53     72 
10番手以内 9-  9-  9- 87/114    7.9%  15.8%  23.7%     46     70 
------------------------------------------------------------------------------


■種牡馬系統別データ

種牡馬系統        着別度数    勝率 連対率 複勝率 単回 複回 
-------------------------------------------------------------------------------------
サンデーサイレンス系   5- 6- 2-74/87    5.7%  12.6%  14.9%     28     40 
キングマンボ系      3- 2- 2-19/26   11.5%  19.2%  26.9%    103     66 
ノーザンダンサー系    1- 2- 5-11/19    5.3%  15.8%  42.1%     22    158 
ロベルト系        1- 0- 1- 8/10   10.0%  10.0%  20.0%     45     52 
グレイソヴリン系     0- 0- 0- 3/ 3    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
ナスルーラ系       0- 0- 0- 2/ 2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
ミスタープロスペクター系 0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
その他のエクリプス系   0- 0- 0- 2/ 2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
ロイヤルチャージャー系  0- 0- 0- 1/ 1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
ストームキャット系    0- 0- 0- 1/ 1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
-------------------------------------------------------------------------------------
※ノーザンダンサーはストームキャット系を除く
※ミスタープロスペクター系はキングマンボ系を除く
※ロイヤルチャージャー系はサンデーサイレンス系とロベルト系を除く
※ナスルーラ系はグレイソヴリン系とボールドルーラー系を除く


■種牡馬別データ

種牡馬       着別度数   勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------------
ステイゴールド   2- 2- 0-12/16   12.5%  25.0%  25.0%     70     59 
キングカメハメハ  2- 1- 2- 7/12   16.7%  25.0%  41.7%     91     93 
ハーツクライ    1- 1- 0-12/14    7.1%  14.3%  14.3%     22     42 
ロードカナロア   1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%    530     96 
モーリス      1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    450    180 
ディープブリランテ 1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    250    130 
タートルボウル   1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    430    200 
シルバーステート  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    780    270 
マンハッタンカフェ 0- 1- 1- 4/ 6    0.0%  16.7%  33.3%      0    150 
ブラックタイド   0- 1- 1- 2/ 4    0.0%  25.0%  50.0%      0     87 
オルフェーヴル   0- 1- 0- 5/ 6    0.0%  16.7%  16.7%      0     60 
ローエングリン   0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0     85 
クロフネ      0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    260 
エイシンフラッシュ 0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    310 
キングヘイロー   0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    110 
Teofilo      0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    415 
Frankel      0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    325 
メイショウサムソン 0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    540 
スクリーンヒーロー 0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    340 
Redoute's Choice  0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    140 
-------------------------------------------------------------------------------------
 

この記事が参考になった方は
主宰者に「エール」を送ろう!(最大10回)

エール0

この主宰者をお気に入りに登録しよう!
マイページから確認できます

お気に入り登録
重賞深掘りプロジェクト TOP

人気主宰者の「重賞」「自信の一鞍」など複数の予想を30日間定額で!

先着1,000名様限定!
30日間無料キャンペーン実施中

月額コースはコチラ

ただいま30日間
無料お試しキャンペーン実施中!

全コラムが見放題
月額コースはコチラ

月額コース購入に進む

この記事のみをご覧になりたい方はコチラ

単品購入(500pt)に進む

本記事は単品購入限定となります

PAGE TOP