UMAJIN.net

競馬サロン

【重賞深掘りプロジェクト】DATA調査隊

2024/04/23 17:30

【天皇賞・春(GI)攻略データ】

75
天皇賞・春(GI) 4歳上 定量 京都芝3200m

※過去10年分のレースデータを基に集計するが、2021年と2022年は阪神で代替開催されたので、コースに関連する項目は阪神開催を除いた8年分のデータを集計する。

■人気別データ

人気      着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
-----------------------------------------------------------------
1番人気   3-  3-  0-  4/ 10   30.0%  60.0%  60.0%     70     80 
2番人気   5-  0-  1-  4/ 10   50.0%  50.0%  60.0%    243    107 
3番人気   1-  1-  1-  7/ 10   10.0%  20.0%  30.0%     52     62 
4番人気   1-  1-  4-  4/ 10   10.0%  20.0%  60.0%    115    146 
5番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0%      0     37 
6番人気   0-  1-  1-  8/ 10    0.0%  10.0%  20.0%      0     72 
7番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0%      0     63 
8番人気   0-  0-  1-  9/ 10    0.0%   0.0%  10.0%      0     63 
9番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
10人気以下 0-  2-  2- 72/ 76    0.0%   2.6%   5.3%      0     56 
-----------------------------------------------------------------


■年齢別データ

年齢     着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
-----------------------------------------------------------------                            
4歳      4-  2-  4- 30/ 40   10.0%  15.0%  25.0%     41     49 
5歳      5-  3-  1- 38/ 47   10.6%  17.0%  19.1%     57     42 
6歳      1-  4-  2- 33/ 40    2.5%  12.5%  17.5%     11     89 
7歳以上  0-  1-  3- 35/ 39    0.0%   2.6%  10.3%      0     77 
-----------------------------------------------------------------


■性別データ

性       着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
------------------------------------------------------------------
牡・セン  10- 10-  9-126/155    6.5%  12.9%  18.7%     30     67 
牝      0-  0-  1- 10/ 11    0.0%   0.0%   9.1%      0     18 
------------------------------------------------------------------


■調教師所属別データ

所属  着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
--------------------------------------------------------------
美浦 3-  2-  2- 26/ 33    9.1%  15.2%  21.2%     49    100 
栗東 5-  6-  6- 80/ 97    5.2%  11.3%  17.5%     22     64 
--------------------------------------------------------------


■調教師別データ

調教師        着別度数        勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
----------------------------------------------------------------
(美)手塚貴久  2- 0- 0- 2/ 4   50.0%  50.0%  50.0%    120     70 
(栗)清水久詞  2- 0- 0- 0/ 2  100.0% 100.0% 100.0%    335    140 
(栗)友道康夫  1- 2- 1- 9/13    7.7%  23.1%  30.8%     40     53 
(栗)須貝尚介  1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%    153     86 
(栗)杉山晴紀  1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    215     80 
(美)栗田徹   1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    245     90 
(美)戸田博文  1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    575    155 
(栗)浅見秀一  1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    300     95 
(栗)大久保龍  0- 3- 0- 1/ 4    0.0%  75.0%  75.0%      0    160 
(栗)平田修   0- 1- 1- 1/ 3    0.0%  33.3%  66.7%      0    666 
(栗)音無秀孝  0- 1- 0- 3/ 4    0.0%  25.0%  25.0%      0    207 
(美)宗像義忠  0- 1- 0- 2/ 3    0.0%  33.3%  33.3%      0    210 
(栗)松永昌博  0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    110 
(美)尾関知人  0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    320 
(栗)池江泰寿  0- 0- 2-10/12    0.0%   0.0%  16.7%      0     42 
(美)国枝栄   0- 0- 1- 4/ 5    0.0%   0.0%  20.0%      0     40 
(栗)藤原英昭  0- 0- 1- 3/ 4    0.0%   0.0%  25.0%      0    157 
(栗)宮本博   0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0     80 
(美)松永康利  0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    735 
(美)菊沢隆徳  0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    290 
(栗)岡田稲男  0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    260 
----------------------------------------------------------------


■騎手所属別データ

所属 着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
--------------------------------------------------------------
美浦 2-  2-  4- 28/ 36    5.6%  11.1%  22.2%     44    114 
栗東 6-  5-  3- 76/ 90    6.7%  12.2%  15.6%     24     54                                   
外国 0-  1-  1-  3/  5    0.0%  20.0%  40.0%      0    108 
--------------------------------------------------------------


■騎手別データ

騎手      着別度数        勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
------------------------------------------------------------
ルメール  3- 0- 1- 5/ 9   33.3%  33.3%  44.4%    101     61 
武豊    2- 0- 0- 6/ 8   25.0%  25.0%  25.0%     83     35 
福永祐一  1- 1- 1- 4/ 7   14.3%  28.6%  42.9%     74     80 
蛯名正義  1- 0- 1- 4/ 6   16.7%  16.7%  33.3%    191    153 
横山典弘  1- 0- 1- 5/ 7   14.3%  14.3%  28.6%     65     78 
岩田康誠  1- 0- 0- 4/ 5   20.0%  20.0%  20.0%    120     38 
横山和生  1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%    163     60 
和田竜二  0- 3- 0- 6/ 9    0.0%  33.3%  33.3%      0     71 
北村友一  0- 1- 1- 2/ 4    0.0%  25.0%  50.0%      0    365 
戸崎圭太  0- 1- 1- 0/ 2    0.0%  50.0% 100.0%      0    260 
池添謙一  0- 1- 0- 6/ 7    0.0%  14.3%  14.3%      0    198 
ボウマン  0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0     70 
北村宏司  0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    315 
武幸四郎  0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0%      0    110 
三浦皇成  0- 0- 1- 3/ 4    0.0%   0.0%  25.0%      0     60 
田辺裕信  0- 0- 1- 3/ 4    0.0%   0.0%  25.0%      0    367 
レーン   0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    400 
菱田裕二  0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    260 
------------------------------------------------------------


■馬主別データ

馬主     着別度数        勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
------------------------------------------------------------------
サンデーR  3- 1- 1- 8/13   23.1%  30.8%  38.5%    125    142 
大野商事   2- 0- 0- 0/ 2  100.0% 100.0% 100.0%    335    140 
山田弘    1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    245     90 
三田昌宏   1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    300     95 
大塚亮一   1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    520    160 
小林英一HD 1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    460    260 
三木正浩   1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    430    160 
前田晋二   0- 3- 0- 3/ 6    0.0%  50.0%  50.0%      0    106 
佐々木主浩  0- 2- 1- 1/ 4    0.0%  50.0%  75.0%      0    135 
鈴木隆司   0- 1- 2- 1/ 4    0.0%  25.0%  75.0%      0    550 
社台RH   0- 1- 1- 4/ 6    0.0%  16.7%  33.3%      0    205 
シルクR   0- 1- 0- 2/ 3    0.0%  33.3%  33.3%      0    106 
ウイン    0- 1- 0- 2/ 3    0.0%  33.3%  33.3%      0     73 
野田みづき  0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    145 
里見治    0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0     36 
矢部道晃   0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    735 
前田幸治   0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    120 
小笹公也   0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    260 
------------------------------------------------------------------


■生産者別データ

生産者          着別度数        勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
-------------------------------------------------------------------
ノーザンF   5- 5- 5-44/59    8.5%  16.9%  25.4%     34     88 
ヤナガワ牧場  2- 0- 0- 0/ 2  100.0% 100.0% 100.0%    335    140 
岡田スタツド  1- 0- 0- 6/ 7   14.3%  14.3%  14.3%     70     25 
追分F     1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%    383    103 
出口牧場    1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    230    130 
村田牧場    0- 3- 0- 1/ 4    0.0%  75.0%  75.0%      0    160 
社台ファーム  0- 1- 2-12/15    0.0%   6.7%  20.0%      0     95 
レイクヴィラF 0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    320 
三嶋牧場    0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0     86 
平山牧場    0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    120 
高昭牧場    0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    735 
-------------------------------------------------------------------


■出走間隔別データ

間隔      着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
-----------------------------------------------------------------
連闘      0-  0-  0-  0/  0                                     
中1週     0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
中2週     0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
中3週     2-  1-  0-  6/  9   22.2%  33.3%  33.3%     74     46 
中4-8週  6-  7-  8- 98/119    5.0%  10.9%  17.6%     30     67
中9-24週  2-  2-  2- 26/ 32    6.3%  12.5%  18.8%     15     66 
中25週以上 0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
-----------------------------------------------------------------


■前走クラス別データ

前走クラス  着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
-------------------------------------------------------------------
2勝        0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
3勝        0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
OP・L      0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0%      0      0                                  
G3        0-  1-  1- 20/ 22    0.0%   4.5%   9.1%      0     40 
G2        8-  8-  8-101/125    6.4%  12.8%  19.2%     35     71 
G1        2-  1-  0-  5/  8   25.0%  37.5%  37.5%     52     47 
海外        0-  0-  1-  1/  2    0.0%   0.0%  50.0%      0    200 
-------------------------------------------------------------------


■前走レース別データ

前走レース   着別度数        勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
----------------------------------------------------------------
阪神大賞典   3- 5- 4-49/61    4.9%  13.1%  19.7%     24     65 
日経賞     3- 2- 3-42/50    6.0%  10.0%  16.0%     43     73 
大阪杯(GI)    1- 1- 0- 3/ 5   20.0%  40.0%  40.0%     44     50 
大阪杯(GII)  1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%    150     56 
AJCC     1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%    140     75 
有馬記念    1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%    200    130 
ダイヤモンドS 0- 1- 1-16/18    0.0%   5.6%  11.1%      0     49 
日経新春杯    0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    320 
京都記念    0- 0- 1- 5/ 6    0.0%   0.0%  16.7%      0    105 
レッドシーTH   0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    400 
----------------------------------------------------------------


■前走着順別データ

前走着順   着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
-------------------------------------------------------------------
前走1着     5-  5-  5- 21/ 36   13.9%  27.8%  41.7%     61    101 
前走2着     2-  1-  2- 22/ 27    7.4%  11.1%  18.5%     27     79 
前走3着     1-  1-  1- 18/ 21    4.8%   9.5%  14.3%     24     58 
前走4着     1-  0-  2- 12/ 15    6.7%   6.7%  20.0%     13     91 
前走5着     1-  1-  0- 13/ 15    6.7%  13.3%  13.3%     76     45 
前走6-9着    0-  1-  0- 35/ 36    0.0%   2.8%   2.8%      0     38 
前走10着以下 0-  1-  0- 14/ 15    0.0%   6.7%   6.7%      0      9 
-------------------------------------------------------------------


【以下より京都で開催された2014-2020年、2023年の8年分を集計】


■馬体重別データ

馬体重    着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
------------------------------------------------------------------
399kg以下  0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
400-419kg 0-  0-  0-  0/  0                                     
420-439kg 0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
440-459kg 1-  4-  2- 10/ 17    5.9%  29.4%  41.2%     35    270 
460-479kg 1-  2-  4- 24/ 31    3.2%   9.7%  22.6%     13     92 
480-499kg 3-  0-  1- 45/ 49    6.1%   6.1%   8.2%     33     16 
500-519kg 1-  1-  1- 18/ 21    4.8%   9.5%  14.3%     21     35 
520-539kg 2-  1-  0-  6/  9   22.2%  33.3%  33.3%     74     55 
540kg以上 0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
------------------------------------------------------------------


■馬体重増減別データ

増減   着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
----------------------------------------------------------------
今回減   2-  4-  3- 51/ 60    3.3%  10.0%  15.0%     13     89 
同体重   3-  2-  3- 17/ 25   12.0%  20.0%  32.0%     46     93 
今回増   3-  2-  1- 38/ 44    6.8%  11.4%  13.6%     41     31 
----------------------------------------------------------------


■斤量増減別データ

斤量増減  着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
------------------------------------------------------------------
増減無     3-  2-  0-  9/ 14   21.4%  35.7%  35.7%    147    124 
今回増     5-  6-  8- 96/115    4.3%   9.6%  16.5%     15     67 
今回減     0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
------------------------------------------------------------------


■枠番別データ

枠番 着別度数        勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
--------------------------------------------------------
1枠  3- 0- 1-10/14   21.4%  21.4%  28.6%     95     85 
2枠  1- 1- 0-12/14    7.1%  14.3%  14.3%     15    107 
3枠  0- 1- 1-13/15    0.0%   6.7%  13.3%      0    108 
4枠  1- 2- 3-10/16    6.3%  18.8%  37.5%     71    142 
5枠  0- 1- 0-15/16    0.0%   6.3%   6.3%      0     20 
6枠  1- 2- 1-12/16    6.3%  18.8%  25.0%     37     73 
7枠  1- 1- 0-16/18    5.6%  11.1%  11.1%     15     43 
8枠  1- 0- 2-19/22    4.5%   4.5%  13.6%      9     29 
--------------------------------------------------------


■馬番別データ

馬番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
--------------------------------------------------------
1番  3- 0- 0- 5/ 8   37.5%  37.5%  37.5%    167     73 
2番  0- 0- 1- 7/ 8    0.0%   0.0%  12.5%      0     76 
3番  1- 1- 0- 6/ 8   12.5%  25.0%  25.0%     27    187 
4番  0- 0- 0- 8/ 8    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
5番  0- 0- 1- 7/ 8    0.0%   0.0%  12.5%      0     36 
6番  0- 2- 1- 5/ 8    0.0%  25.0%  37.5%      0    307 
7番  1- 2- 0- 5/ 8   12.5%  37.5%  37.5%    143    125 
8番  0- 0- 3- 5/ 8    0.0%   0.0%  37.5%      0    138 
9番  0- 0- 0- 8/ 8    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
10番  1- 0- 0- 7/ 8   12.5%  12.5%  12.5%     35     18 
11番  0- 1- 0- 7/ 8    0.0%  12.5%  12.5%      0     17 
12番  1- 1- 0- 6/ 8   12.5%  25.0%  25.0%     75     51 
13番  0- 0- 0- 8/ 8    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
14番  1- 1- 0- 5/ 7   14.3%  28.6%  28.6%     28    108 
15番  0- 0- 1- 5/ 6    0.0%   0.0%  16.7%      0     18 
16番  0- 0- 1- 5/ 6    0.0%   0.0%  16.7%      0     66 
17番  0- 0- 0- 6/ 6    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
18番  0- 0- 0- 2/ 2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
--------------------------------------------------------


■前走競馬場別データ

前走場  着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
----------------------------------------------------------------
札幌     0-  0-  0-  0/  0                                     
函館     0-  0-  0-  0/  0                                     
福島     0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
新潟     0-  0-  0-  0/  0                                     
東京     0-  1-  0- 14/ 15    0.0%   6.7%   6.7%      0     42 
中山     3-  2-  2- 36/ 43    7.0%  11.6%  16.3%     37     79 
中京     0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
京都     0-  1-  1-  6/  8    0.0%  12.5%  25.0%      0    118 
阪神     5-  4-  4- 44/ 57    8.8%  15.8%  22.8%     37     72 
小倉     0-  0-  0-  0/  0                                     
地方     0-  0-  0-  0/  0                                     
海外     0-  0-  1-  1/  2    0.0%   0.0%  50.0%      0    200 
----------------------------------------------------------------


■距離変更別データ

距離変更  着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
------------------------------------------------------------------
同距離     0-  0-  0-  0/  0                                     
今回延長   8-  7-  8- 94/117    6.8%  12.8%  19.7%     32     76 
今回短縮   0-  1-  0- 13/ 14    0.0%   7.1%   7.1%      0     45 
------------------------------------------------------------------


■前走距離別データ

前走距離  着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
------------------------------------------------------------------
1600m      0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0                                     
1800m      0-  0-  0-  0/  0                                                                        
2000m      2-  1-  0- 12/ 15   13.3%  20.0%  20.0%     44     28                                     
2200m      1-  0-  1-  4/  6   16.7%  16.7%  33.3%     46    130                                     
2400m      0-  1-  0-  3/  4    0.0%  25.0%  25.0%      0     80 
2500m      2-  2-  2- 36/ 42    4.8%   9.5%  14.3%     32     77                                    
3000m      3-  3-  5- 38/ 49    6.1%  12.2%  22.4%     30     84 
3200m      0-  0-  0-  0/  0                                     
3400m      0-  1-  0- 13/ 14    0.0%   7.1%   7.1%      0     45 
3600m      0-  0-  0-  0/  0                                     
------------------------------------------------------------------


■脚質別データ

脚質  着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
--------------------------------------------------------------
逃げ   1-  0-  0-  9/ 10   10.0%  10.0%  10.0%     45     17 
先行   3-  6-  3- 16/ 28   10.7%  32.1%  42.9%     33    170 
中団   3-  2-  5- 51/ 61    4.9%   8.2%  16.4%     31     70 
後方   0-  0-  0- 31/ 31    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
マクリ 1-  0-  0-  0/  1  100.0% 100.0% 100.0%    460    260 
--------------------------------------------------------------


■上がり3F順位別データ

順位    着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
----------------------------------------------------------------
1位     3-  1-  2-  3/  9   33.3%  44.4%  66.7%    136    264 
2位     1-  3-  1-  5/ 10   10.0%  40.0%  50.0%     28    217 
3位     0-  1-  1-  5/  7    0.0%  14.3%  28.6%      0    121 
4-5位  2-  2-  3-  9/ 16   12.5%  25.0%  43.8%     42    103 
6位以下 2-  1-  1- 82/ 86    2.3%   3.5%   4.7%     18     28 
----------------------------------------------------------------


■4コーナー通過順位別データ

4角順位   着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
-------------------------------------------------------------------
1番手   3-  0-  1-  4/  8   37.5%  37.5%  50.0%    118    130 
2番手以内 3-  3-  1- 12/ 19   15.8%  31.6%  36.8%     50     98 
3番手以内 3-  6-  2- 20/ 31    9.7%  29.0%  35.5%     30    144 
4番手以内 5-  6-  3- 23/ 37   13.5%  29.7%  37.8%     49    140 
5番手以内 6-  6-  5- 28/ 45   13.3%  26.7%  37.8%     66    138 
7番手以内 7-  6-  5- 43/ 61   11.5%  21.3%  29.5%     52    104 
10番手以内 7-  8-  8- 62/ 85    8.2%  17.6%  27.1%     37    109 
-------------------------------------------------------------------


■前走脚質別データ

前走脚質  着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
------------------------------------------------------------------
逃げ     1-  1-  0-  8/ 10   10.0%  20.0%  20.0%     45    156 
先行     5-  2-  3- 39/ 49   10.2%  14.3%  20.4%     50     66 
中団     1-  3-  2- 35/ 41    2.4%   9.8%  14.6%      6     52 
後方     0-  0-  1- 22/ 23    0.0%   0.0%   4.3%      0     63 
マクリ   1-  2-  1-  2/  6   16.7%  50.0%  66.7%    100    113 
------------------------------------------------------------------


■前走上がり3F順位別データ

前走順位  着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
-------------------------------------------------------------------
1位      4-  2-  2- 14/ 22   18.2%  27.3%  36.4%     80     89 
2位      0-  1-  1- 17/ 19    0.0%   5.3%  10.5%      0     94 
3位      0-  1-  1- 12/ 14    0.0%   7.1%  14.3%      0     32 
4-5位   1-  2-  2- 20/ 25    4.0%  12.0%  20.0%     18     88 
6位以下  3-  2-  1- 43/ 49    6.1%  10.2%  12.2%     32     55 
-------------------------------------------------------------------


■前走4コーナー通過順位別データ

前走4角   着別度数             勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
-------------------------------------------------------------------
1番手   1-  1-  0-  6/  8   12.5%  25.0%  25.0%     56    195 
2番手以内 4-  4-  0- 25/ 33   12.1%  24.2%  24.2%     47    104 
3番手以内 5-  5-  1- 39/ 50   10.0%  20.0%  22.0%     54     84 
4番手以内 7-  5-  4- 49/ 65   10.8%  18.5%  24.6%     54     84 
5番手以内 7-  5-  6- 56/ 74    9.5%  16.2%  24.3%     47     86 
7番手以内 8-  7-  6- 74/ 95    8.4%  15.8%  22.1%     39     74 
10番手以内 8-  8-  6- 96/118    6.8%  13.6%  18.6%     32     64 
-------------------------------------------------------------------


■種牡馬系統別データ

種牡馬系統              着別度数        勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
----------------------------------------------------------------------------
サンデーサイレンス系   8- 8- 8-68/92    8.7%  17.4%  26.1%     41    103 
キングマンボ系      0- 0- 0-14/14    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
ミスタープロスペクター系 0- 0- 0- 8/ 8    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
(※キングマンボ系を除く)
ロベルト系        0- 0- 0- 6/ 6    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
ノーザンダンサー系    0- 0- 0- 6/ 6    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
グレイソヴリン系     0- 0- 0- 2/ 2    0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
ロイヤルチャージャー系  0- 0- 0- 1/ 1    0.0%   0.0%   0.0%      0      0
(※サンデーサイレンス系を除く)
その他          0- 0- 0- 2/ 2  0.0%   0.0%   0.0%      0      0 
----------------------------------------------------------------------------


■種牡馬別データ

種牡馬              着別度数        勝率  連対率 複勝率 単回収 複回収
----------------------------------------------------------------------
ディープインパクト 3- 1- 1-20/25   12.0%  16.0%  20.0%     36     34 
ステイゴールド   3- 1- 1- 8/13   23.1%  30.8%  38.5%    170    170 
ブラックタイド   2- 0- 0- 0/ 2  100.0% 100.0% 100.0%    335    140 
ハーツクライ    0- 5- 2-13/20    0.0%  25.0%  35.0%      0    169 
キズナ       0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0%      0    370 
オルフェーヴル   0- 0- 1- 4/ 5    0.0%   0.0%  20.0%      0     80 
ディープスカイ   0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3%      0     80 
マーベラスサンデー 0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0%      0    735 
トーセンホマレボシ 0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0%      0    290 
----------------------------------------------------------------------

この記事が参考になった方は
主宰者に「エール」を送ろう!(最大10回)

エール0

この主宰者をお気に入りに登録しよう!
マイページから確認できます

お気に入り登録
重賞深掘りプロジェクト TOP

人気主宰者の「重賞」「自信の一鞍」など複数の予想を30日間定額で!

先着1,000名様限定!
30日間無料キャンペーン実施中

月額コースはコチラ

ただいま30日間
無料お試しキャンペーン実施中!

全コラムが見放題
月額コースはコチラ

月額コース購入に進む

この記事のみをご覧になりたい方はコチラ

単品購入(500pt)に進む

本記事は単品購入限定となります

PAGE TOP